Utente 245643: segreteria@xpertia.it


Gestione licenze dei prodotti


Utenti Software
# Prodotto Codice Utente Nr. Licenze Licenze rimaste Scadenza
512 47366Flat tax incrementale partite Iva: calcolo convenienza 50a2cd85-a918-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
513 47497Calcolo IRES e IRAP 2023 - Redditi Societa di Capitali 8edbc3b8-a91b-11ed-b35a-005056010760 5 Esaurite 2073-01-01 00:00:00
593 47411Visto di conformità crediti fiscali 2023 (Excel) 2c0d739c-aba0-11ed-b35a-005056010760 5 2 2024-12-31 14:12:00 Scaduto
1770 47315Definizione liti fiscali pendenti 2023 (Excel) 4e02e741-be9f-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
1771 47564Ravvedimento speciale 2023 - Foglio di calcolo excel 8abcb805-be9f-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
1851 47716Calcolo Redditi e Irap 2023 Società di Persone (Excel) d975bffb-bf60-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
2405 47517Calcolo indennità agenti e rappresentanti (Excel) 6dbb3e0b-c800-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
2760 47761Calcolo IRES e IRAP 2023 - Redditi Societa di Capitali ab0a7cfe-d22e-11ed-b35a-005056010760 5 Esaurite 2073-01-01 00:00:00
2761 47805Quadro RG 2023 individuali in semplificata (Excel) 44601e05-d22f-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2763 47496Calcolo IRES e IRAP 2023 - Redditi Società di Capitali 2c1dc3d5-d230-11ed-b35a-005056010760 5 Esaurite 2073-01-01 00:00:00
3882 47973Calcolo IRES e IRAP 2023 - Redditi Societa di Capitali 261b2b4f-fdfb-11ed-b35a-005056010760 5 Esaurite 2073-01-01 00:00:00
3883 47714Calcolo Redditi e Irap 2023 Società di Persone (Excel) 368fa997-fdfd-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
4025 47728Consolidato nazionale 2023 (Foglio Excel) 27aa2622-03b6-11ee-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
4088 47928Rottamazione Quater: Definizione cartelle e ruoli 2023 c0c44ab6-061a-11ee-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
4254 48120Calcolo IRES e IRAP 2023 - Redditi Società di Capitali 0513b800-0f50-11ee-b35a-005056010760 5 Esaurite 2073-01-01 00:00:00
5307 47417Calcolo Onorari dottori commercialisti 2023 (Excel) 81e85cd9-56e9-11ee-9589-005056010760 5 3 2073-01-01 00:00:00
5757 47809Calcolo termini accertamento Imposte e tributi locali 935d28e4-6c04-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6286 47563Credito di imposta beni strumentali (Excel 2023) 341d55ec-8cfe-11ee-9589-005056010760 5 3 2073-01-01 00:00:00
8091 49378Calcolo IRES e IRAP 2024 - Redditi Società di Capitali 12f13dc1-eb54-11ee-9e62-005056010760 5 Esaurite 2074-01-01 00:00:00
8092 49586Consolidato nazionale 2024 (Foglio Excel) 1b4dfad4-eb54-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8106 49539Calcolo Redditi e Irap 2024 Società di Persone (Excel) 486a92e1-eb7e-11ee-9e62-005056010760 5 1 2074-01-01 00:00:00
8308 49474Calcolo Onorari dottori commercialisti 2024 (Excel) a54b3c7a-f707-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8830 49660Ravvedimento speciale - Blocca cessioni 2024 (Excel) e2e5329d-1995-11ef-9e62-005056010760 5 3 2074-01-01 00:00:00
8998 49379Calcolo IRES e IRAP 2024 - Redditi Società di Capitali e1bab398-2194-11ef-9e62-005056010760 5 Esaurite 2074-01-01 00:00:00
8999 49542Calcolo Redditi e Irap 2024 Società di Persone (Excel) f816aeb2-2194-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
9572 49473Calcolo Onorari dottori commercialisti 2024 (Excel) 3862a840-6f88-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
10115 49424Concordato preventivo biennale (Excel) ba860dd8-93a3-11ef-9e62-005056010760 5 4 2074-01-01 00:00:00
10187 50588Credito di imposta beni strumentali (Excel 2024) 9567cf37-a5cd-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
10241 49202Visto di conformità crediti fiscali 2024 (Excel) dec23f12-afbd-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
Licenze Excel
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
267 DESK07 2023-02-10 09:16:55
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
270 VMDESK07 2023-02-10 09:31:44
1708 PC27 2023-03-13 16:18:25
2603 W10-02 2023-04-04 17:06:03
3198 DESK07 2023-05-02 11:22:50
3361 DESK02 2023-05-09 10:16:42
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
337 VMDESK02 2023-02-13 14:15:41 Scaduto
2932 VMDESK07 2023-04-18 15:50:32 Scaduto
8931 VMDESK08 2024-04-18 10:27:26 Scaduto
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
1611 VMDESK07 2023-03-10 17:32:07
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
2246 VMDESK02 2023-03-22 17:42:25
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
2573 VMDESK07 2023-04-03 17:10:23
3380 VMDESK05 2023-05-09 18:08:57
3478 NB-CALAMIA-XPS 2023-05-12 17:00:21
3957 5LEX-P29 2023-06-06 11:31:36
4004 5LEX-P32 2023-06-08 11:20:03
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
2571 VMDESK07 2023-04-03 17:01:55
3806 VMDESK05 2023-05-29 18:49:26
3826 W10-02 2023-05-30 15:56:27
7175 DESK07 2024-01-10 10:31:46
9353 VMDESK11 2024-05-15 12:30:50
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
3814 VMDESK07 2023-05-30 11:07:14
4105 W10-02 2023-06-13 18:41:58
4484 DESK11 2023-07-06 12:18:10
7182 DESK07 2024-01-11 15:52:27
7545 VMDESK05 2024-02-12 16:03:37
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
4022 DESK07 2023-06-08 18:46:10
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
4487 DESK11 2023-07-06 12:31:56
4713 VMDESK07 2023-07-19 18:29:58
7841 PORT13 2024-02-26 16:55:41
8117 PC27 2024-03-07 17:52:47
8987 VMDESK11 2024-04-22 10:06:14
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
7856 VMDESK07 2024-02-27 10:34:59
11837 DESK11 2025-01-22 12:59:56
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
6180 DESK05 2023-10-16 11:20:09
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
6804 VMDESK02 2023-11-27 09:30:49
11523 VMDESK07 2024-11-18 17:54:37
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
8523 VMDESK07 2024-03-26 11:45:41
8524 PC27 2024-03-26 11:52:01
8627 VMDESK08 2024-04-02 13:04:21
8891 W10-02 2024-04-16 13:05:12
8951 PORT13 2024-04-18 17:34:52
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
9451 VMDESK08 2024-05-21 15:39:39
9922 VMDESK07 2024-06-19 17:44:45
9982 VMDESK05 2024-06-24 16:18:02
10726 W10-02 2024-09-26 10:50:56
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
9518 DESK05 2024-05-24 10:45:09
9531 VMDESK11 2024-05-24 16:27:48
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
11835 PORT16 2025-01-21 18:28:40
11836 DESK11 2025-01-22 12:59:09
11868 VMDESK07 2025-01-27 15:26:04
12001 VMDESK08 2025-03-05 12:29:12
12099 PORT13 2025-03-28 09:27:02
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
11380 VMDESK02 2024-10-26 16:16:06