Utente 229501: robycastaldi2272@gmail.com


Gestione licenze dei prodotti


Utenti Software
# Prodotto Codice Utente Nr. Licenze Licenze rimaste Scadenza
250 47291Modello IVA 2023 (Foglio Excel) ad9718a5-a2de-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
376 47478Calcolo detrazioni immobili per dichiarazione/cessione b72eb5a8-a676-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
377 46332Tutto finanziamenti: PNRR e altri incentivi 5fddd60d-a677-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
378 47477Calcolo convenienza e ottimizzazione buoni benzina 2023 a1dd2fd6-a677-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
411 47315Definizione liti fiscali pendenti 2023 (Excel) 5ce9843c-a7bc-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
476 47497Calcolo IRES e IRAP 2023 - Redditi Societa di Capitali afda15e8-a86f-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
666 47521Coefficienti di Ammortamento (Excel) 2a43cb36-ade2-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
829 47255Ravvedimento speciale 2023 - Foglio di calcolo excel 09f3996c-ae10-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
830 47455Modello IVA 2023 (Foglio Excel) 132ac938-ae10-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
831 46715Credito imposta carburante Agricoltura e pesca (Excel) 1aa8221e-ae10-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
832 47561Credito di imposta beni strumentali (Excel 2023) 2474aaa2-ae10-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
833 47014Credito imposta energia e gas - Legge Bilancio (Excel) 2f571ca7-ae10-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
834 47517Calcolo indennità agenti e rappresentanti (Excel) 39df2c91-ae10-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
1016 47580Deducibilità Spese di rappresentanza | Foglio Excel 32468703-b11c-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
1017 45576MonitorAzienda 1 Rilevazione tempestiva crisi d'impresa 5a9448ff-b11c-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
1129 47496Calcolo IRES e IRAP 2023 - Redditi Società di Capitali 38a1276b-b232-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
1163 47564Ravvedimento speciale 2023 - Foglio di calcolo excel db427c1d-b2b1-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
1656 47638Business Plan Plus 3 - Imprese avviate 91a14404-bc60-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
1657 47579Deducibilità Spese di rappresentanza | Foglio Excel 01f84e9e-bc62-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
1862 47710Valutazione d'Azienda (Excel 2024) c7a09690-bf9a-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
1863 47714Calcolo Redditi e Irap 2023 Società di Persone (Excel) cc96d0d3-bf9a-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
1965 47724MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 4230b65e-c1eb-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
1966 47720Fatturazione beni significativi in edilizia (Excel) 63aa4243-c1eb-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2089 47729Budget di Tesoreria (Foglio Excel) 76de6660-c2ba-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2090 47728Consolidato nazionale 2023 (Foglio Excel) 7dc69c17-c2ba-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
2091 47726Quadro RE 2023 (Foglio Excel) 81663733-c2ba-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2256 47741Quadro RW 2023 (Foglio Excel) f78619ca-c454-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2337 47751Elementi contabili ISA 2023 (excel) ac2f7986-c731-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2414 47757Bilancio Enti del terzo settore (Excel) 68c446f2-c833-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2565 47800Quadro RG 2023 individuali in semplificata (Excel) 79777bab-ccb7-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2566 47803Calcolo termini accertamento Imposte e tributi locali a82aebb7-ccb7-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2728 47809Calcolo termini accertamento Imposte e tributi locali 5d17aa3c-d015-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2802 47831Ravvedimento speciale 2023 - Decreto proroghe (Excel) 948a19f9-d33a-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2803 47830Credito imposta energia e gas - Decreto bollette Excel 9a4f5d65-d33a-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
2847 47845Calcolo deduzione ACE (Excel) c1df8434-d417-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
3124 47907Check up Azienda PLUS (Foglio Excel) 1efff715-dde7-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
3210 47915Equo compenso per Avvocati (Foglio Excel) 2d53b378-dfb5-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
3277 47927Rottamazione Quater: Definizione cartelle e ruoli 2023 c4e083e4-e2a6-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
3278 47930Analisi di Bilancio in forma abbreviata (Excel) f5d24aec-e2a6-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
3787 48041Equo compenso Commercialisti exDecreto 140/2012 (Excel) f93623f6-f684-11ed-b35a-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
3979 48092Calcolo IMU 2023: acconto e saldo (excel) c9246fdb-00b5-11ee-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
4016 48111Test di verifica degli adeguati assetti (Excel 2023) 4c6da208-03a3-11ee-b35a-005056010760 5 5 2073-06-05 23:59:00
4031 48112Test di verifica degli adeguati assetti (Excel 2023) 07dde3df-03e6-11ee-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
4917 48423ISCRO 2024: calcolo e verifica dei requisiti (Excel) e456f78b-3862-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
5781 48662Previsioni di cassa Plus (Excel) 5dbe1208-6ce1-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6027 48886Business Plan - Temporary shop (Excel) 5d11bc3e-7b50-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6127 48919Taglio cuneo fiscale 2024 (Excel) 4eb79e8b-7f45-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6307 48985Riforma fiscale: calcolo nuova Irpef 2024 (Excel) 9e7c6e17-8d35-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6497 47637Business Plan Plus 2 - Aziende di produzione 32b2d409-99a2-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6546 49057Calcolo agevolazioni imprese energivore 2024 (Excel) 857e8c86-9b99-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6606 49084Bilancio Associazioni sportive dilettantistiche (Excel) 058840b1-a04f-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6616 49098Calcolo super deduzione assunzioni 2024 (Excel) 355b50a2-a0cc-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6619 49089Rinegoziazione mutui a tasso variabile (Excel 2023) 9a29ba1e-a0d3-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6771 49140Credito di imposta beni strumentali (Excel 2024) b278536b-ae7e-11ee-9589-005056010760 5 4 2074-01-01 00:00:00
6772 49142Calcolo indennità agenti e rappresentanti (Excel) c9b1f7c8-ae7e-11ee-9589-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
6829 49191Bilancio enti del Terzo settore (Excel) f76e4b79-b3b9-11ee-9589-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
6832 49196Modello IVA 2024 (Foglio Excel) 20734dae-b3ba-11ee-9589-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
6922 49202Visto di conformità crediti fiscali 2024 (Excel) dce2c5e0-b63e-11ee-9589-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7129 49307Regolarizzazione del magazzino (Excel) fb828dea-c538-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7218 49378Calcolo IRES e IRAP 2024 - Redditi Società di Capitali b4386232-c9b5-11ee-9e62-005056010760 5 4 2074-01-01 00:00:00
7323 49422Rottamazione Quater 2023: definizione cartelle e ruoli dbab9d52-cda6-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7324 49420Ravvedimento speciale - Milleproroghe 2024 (Excel) e7287919-cda6-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7325 49424Concordato preventivo biennale (Excel) ebe72645-cda6-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7528 49473Calcolo Onorari dottori commercialisti 2024 (Excel) 147fe640-d4a4-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7778 49533Elementi contabili ISA 2024 (excel) 853e18e9-dd96-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7779 49539Calcolo Redditi e Irap 2024 Società di Persone (Excel) 9678b889-dd96-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7887 49586Consolidato nazionale 2024 (Foglio Excel) 9da1dfc0-e184-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8210 49638Credito di imposta investimenti Transizione 5.0 (Excel) a362509a-f1ba-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8211 49659Ravvedimento speciale - Blocca cessioni 2024 (Excel) 20e8095f-f1bb-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8293 49680Manipolazione EURIBOR mutui a tasso variabile (Excel) 1bca4786-f602-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8374 49719Quadro RW 2024 (Foglio Excel) 3976e3e2-fbeb-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8495 49752Analisi di Bilancio Enti del Terzo settore (Excel) 090c0714-01aa-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8508 49416Adeguato Assetto Organizzativo (Excel) 75b3ee78-0291-11ef-9e62-005056010760 5 4 2025-04-25 00:00:00 Scaduto
8884 49660Ravvedimento speciale - Blocca cessioni 2024 (Excel) 63d4c305-1c6b-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8963 49902Calcolo IMU 2024: acconto e saldo (excel) 47cc03ce-1ed1-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
9067 49973MonitorAzienda 1 Rilevazione tempestiva crisi d'impresa 1dc4a26c-28ec-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
9776 50415Nuova Sabatini Capitalizzazione 2024 (Excel) c306d49c-8113-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
9813 50452Ravvedimento Tombale soggetti ISA aderenti CPB (Excel) b5f2d632-8297-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
9995 50521Controllo di gestione Farmacie e Parafarmacie (Excel) 674d0953-8b32-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
10333 50793Calcolo termini accertamento Imposte e tributi locali a0d610ae-bf0c-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
10725 51514Quadro RW 2025 | Foglio Excel 2b85d231-3036-11f0-9a03-005056010760 5 5 2075-01-01 00:00:00
10747 51554Calcolo IMU 2025: acconto e saldo | Excel 6077a0fa-35c9-11f0-9a03-005056010760 5 5 2075-01-01 00:00:00
10958 52532Detrazioni su Immobili 2026 | Excel bf7b0ceb-faff-11f0-bea4-005056010760 5 5 2076-01-01 00:00:00
Licenze Excel
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
7096 LAPTOP-3424JPIK 2023-12-26 22:29:25
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
3387 LAPTOP-3424JPIK 2023-05-10 01:55:05
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
2346 LAPTOP-3424JPIK 2023-03-26 23:40:28
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
493 LAPTOP-3424JPIK 2023-02-16 16:56:58
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
2031 LAPTOP-3424JPIK 2023-03-16 20:56:11
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
4042 LAPTOP-3424JPIK 2023-06-10 12:21:03
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
3386 LAPTOP-3424JPIK 2023-05-09 23:21:57
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
11883 LAPTOP-3424JPIK 2025-01-30 00:48:18
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
2205 LAPTOP-3424JPIK 2023-03-21 23:05:35
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
10177 LAPTOP-3424JPIK 2024-07-17 10:08:09
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
6634 LAPTOP-3424JPIK 2023-11-12 10:56:59
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
3894 LAPTOP-3424JPIK 2023-06-01 22:18:59
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
3945 LAPTOP-3424JPIK 2023-06-05 23:17:05
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
12753 LAPTOP-3424JPIK 2026-03-13 17:30:36
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
9786 LAPTOP-3424JPIK 2024-06-06 14:09:25
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
7003 LAPTOP-3424JPIK 2023-12-13 11:29:09
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
7439 LAPTOP-3424JPIK 2024-02-04 10:47:19
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
10358 LAPTOP-3424JPIK 2024-08-15 19:07:19
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
12151 LAPTOP-3424JPIK 2025-04-11 14:25:10 Scaduto