Utente 213345: dott.apirozzi@gmail.com


Gestione licenze dei prodotti


Utenti Software
# Prodotto Codice Utente Nr. Licenze Licenze rimaste Scadenza
124 47242Definizione agevolata cartelle e ruoli 2023 (Excel) 16bc27b1-9ccf-11ed-b35a-005056010760 5 2 2073-01-01 00:00:00
5679 47724MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 2c984e3b-6542-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
5680 45576MonitorAzienda 1 Rilevazione tempestiva crisi d'impresa 48f36b5b-6543-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
7737 49473Calcolo Onorari dottori commercialisti 2024 (Excel) 8d641bc0-dc72-11ee-9e62-005056010760 5 4 2074-01-01 00:00:00
8442 47710Valutazione d'Azienda (Excel 2024) 6bc9ec87-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8443 47589Valutazione al costo ammortizzato (Excel + Slides) 907243ee-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8444 49638Credito di imposta investimenti Transizione 5.0 (Excel) a378c88c-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8445 49307Regolarizzazione del magazzino (Excel) abeaf179-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8446 49202Visto di conformità crediti fiscali 2024 (Excel) c6a0c323-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 4 2074-01-01 00:00:00
8447 49140Credito di imposta beni strumentali (Excel 2024) d406a725-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8448 49098Calcolo super deduzione assunzioni 2024 (Excel) dea6c319-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8449 49084Bilancio Associazioni sportive dilettantistiche (Excel) e334c4a5-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8450 49057Calcolo agevolazioni imprese energivore 2024 (Excel) e79a95f2-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8451 47637Business Plan Plus 2 - Aziende di produzione eecacf3f-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8452 48886Business Plan - Temporary shop (Excel) f7f732f0-00a5-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8453 48662Previsioni di cassa Plus (Excel) 01d82a9d-00a6-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8454 48111Test di verifica degli adeguati assetti (Excel 2023) 086b707a-00a6-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8455 47930Analisi di Bilancio in forma abbreviata (Excel) 11ed69fa-00a6-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8456 47638Business Plan Plus 3 - Imprese avviate 178edb16-00a6-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8457 47673MonitorAzienda 2 Rilevazione Crisi - Microimprese 1c594e9b-00a6-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8458 47579Deducibilità Spese di rappresentanza | Foglio Excel 1f9cd2f9-00a6-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8459 47362Flat tax incrementale partite Iva: calcolo convenienza 4615ed87-00a6-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
9205 49474Calcolo Onorari dottori commercialisti 2024 (Excel) 56db93d4-3837-11ef-9e62-005056010760 5 4 2074-01-01 00:00:00
9206 49203Visto di conformità crediti fiscali 2024 (Excel) d7ea2209-3840-11ef-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
Licenze Excel
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
31 DESKTOP-9H58F2F 2023-01-25 17:54:39
97 PC-ANTONIO 2023-02-01 10:15:13
215 CLIENTDELL1 2023-02-08 16:36:59
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
6080 DESKTOP-9H58F2F 2023-10-07 21:03:59
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
8098 DESKTOP-9H58F2F 2024-03-07 12:12:31
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
10064 DESKTOP-9H58F2F 2024-07-02 09:06:14
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
10063 DESKTOP-9H58F2F 2024-07-02 08:12:47