Utente 167078: francescoiodicedr@yahoo.it


Gestione licenze dei prodotti


Utenti Software
# Prodotto Codice Utente Nr. Licenze Licenze rimaste Scadenza
131 47391Definizione agevolata cartelle e ruoli 2023 (Excel) b8329f87-9cd1-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
428 47314Definizione liti fiscali pendenti 2023 (Excel) 04d25406-a7ce-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
2726 47724MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 52b9df99-cfdf-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
2796 47809Calcolo termini accertamento Imposte e tributi locali 48c33fa9-d2fc-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
3636 47496Calcolo IRES e IRAP 2023 - Redditi Società di Capitali 2b3e744d-f0d5-11ed-b35a-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
4685 47561Credito di imposta beni strumentali (Excel 2023) c896621b-296a-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
5523 48107Ravvedimento speciale 2023 - Decreto bollette (Excel) 6bbcc5f3-5dec-11ee-9589-005056010760 5 3 2073-01-01 00:00:00
6048 48886Business Plan - Temporary shop (Excel) c0adce47-7bf3-11ee-9589-005056010760 5 3 2073-01-01 00:00:00
6340 48985Riforma fiscale: calcolo nuova Irpef 2024 (Excel) 4a9de089-8ea9-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6341 47831Ravvedimento speciale 2023 - Decreto proroghe (Excel) 5798339b-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6342 48919Taglio cuneo fiscale 2024 (Excel) 617dde28-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6343 48802Rateazione secondo acconto - Decreto Anticipi (Excel) 701f9297-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6344 47830Credito imposta energia e gas - Decreto bollette Excel 7f89e92c-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6345 48310Rinegoziazione mutui a tasso variabile (Excel 2023) 8cd6e1cc-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6346 47927Rottamazione Quater: Definizione cartelle e ruoli 2023 901fa9be-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6347 46332Tutto finanziamenti: PNRR e altri incentivi 93192229-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6348 47741Quadro RW 2023 (Foglio Excel) 95595520-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6349 47714Calcolo Redditi e Irap 2023 Società di Persone (Excel) 9b4ee064-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6350 48092Calcolo IMU 2023: acconto e saldo (excel) 9de4f222-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6351 46715Credito imposta carburante Agricoltura e pesca (Excel) a590dc74-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6352 47455Modello IVA 2023 (Foglio Excel) aa259099-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6353 47800Quadro RG 2023 individuali in semplificata (Excel) b1793a70-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6354 47751Elementi contabili ISA 2023 (excel) b22a7f59-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6355 47726Quadro RE 2023 (Foglio Excel) b512e804-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6356 47728Consolidato nazionale 2023 (Foglio Excel) b5773bda-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6357 47579Deducibilità Spese di rappresentanza | Foglio Excel b91b8131-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6358 47475Calcolo detrazioni immobili per dichiarazione/cessione bb329696-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6359 47411Visto di conformità crediti fiscali 2023 (Excel) bdfd6ba8-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6360 47362Flat tax incrementale partite Iva: calcolo convenienza be94e9d4-8eaa-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6361 47710Valutazione d'Azienda (Excel 2024) 71ee2b8a-8eab-11ee-9589-005056010760 5 3 2073-01-01 00:00:00
6362 47720Fatturazione beni significativi in edilizia (Excel) 72882956-8eab-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6363 47757Bilancio Enti del terzo settore (Excel) 7ac0f38d-8eab-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6364 47589Valutazione al costo ammortizzato (Excel + Slides) 7b9f7185-8eab-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6365 47520Coefficienti di Ammortamento (Excel) 7c1bf955-8eab-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6366 47517Calcolo indennità agenti e rappresentanti (Excel) e8748d31-8eab-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6367 47729Budget di Tesoreria (Foglio Excel) 1a14cb9c-8eac-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6368 48662Previsioni di cassa Plus (Excel) 1b168ec7-8eac-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6369 47930Analisi di Bilancio in forma abbreviata (Excel) 1c485eea-8eac-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6370 47907Check up Azienda PLUS (Foglio Excel) 1d850de2-8eac-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6371 45576MonitorAzienda 1 Rilevazione tempestiva crisi d'impresa 207d9a13-8eac-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6372 47636Business Plan Plus 1 - Aziende commerciali e di servizi 22c0d3ee-8eac-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6373 48111Test di verifica degli adeguati assetti (Excel 2023) 8f25cd9a-8eac-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6374 47673MonitorAzienda 2 Rilevazione Crisi - Microimprese 92896867-8eac-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6400 48041Equo compenso Commercialisti exDecreto 140/2012 (Excel) 091a2de1-8f6e-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6401 47915Equo compenso per Avvocati (Foglio Excel) 0baf683f-8f6e-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6402 47476Calcolo convenienza e ottimizzazione buoni benzina 2023 160d6152-8f6e-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6403 47416Calcolo Onorari dottori commercialisti 2023 (Excel) 181061da-8f6e-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6405 48423ISCRO 2024: calcolo e verifica dei requisiti (Excel) 519b7f72-8f72-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6406 47845Calcolo deduzione ACE (Excel) 724a1d0d-8f72-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6407 47637Business Plan Plus 2 - Aziende di produzione 7b75d49a-8f72-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6408 47638Business Plan Plus 3 - Imprese avviate 816431b8-8f72-11ee-9589-005056010760 5 4 2073-01-01 00:00:00
6549 49057Calcolo agevolazioni imprese energivore 2024 (Excel) 6b8a28b8-9c04-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6621 49084Bilancio Associazioni sportive dilettantistiche (Excel) 5266aeda-a0d8-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6622 49098Calcolo super deduzione assunzioni 2024 (Excel) 675a88f7-a0d8-11ee-9589-005056010760 5 5 2073-01-01 00:00:00
6801 49140Credito di imposta beni strumentali (Excel 2024) bb67b09f-b11a-11ee-9589-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
6802 49142Calcolo indennità agenti e rappresentanti (Excel) 4807cbed-b11b-11ee-9589-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
6855 49196Modello IVA 2024 (Foglio Excel) b5a6bad6-b3ca-11ee-9589-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7343 49424Concordato preventivo biennale (Excel) d7b10b87-ce77-11ee-9e62-005056010760 5 4 2074-01-01 00:00:00
7344 49420Ravvedimento speciale - Milleproroghe 2024 (Excel) e514fce8-ce77-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7345 49422Rottamazione Quater 2023: definizione cartelle e ruoli ef062753-ce77-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7346 49378Calcolo IRES e IRAP 2024 - Redditi Società di Capitali fdf941b5-ce77-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7347 49202Visto di conformità crediti fiscali 2024 (Excel) 076b62c1-ce78-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7348 49307Regolarizzazione del magazzino (Excel) 26d0bafd-ce78-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
7349 49191Bilancio enti del Terzo settore (Excel) 2d847279-ce78-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8128 49638Credito di imposta investimenti Transizione 5.0 (Excel) bf43ae59-ec47-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8129 49586Consolidato nazionale 2024 (Foglio Excel) d02882ff-ec47-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8130 49539Calcolo Redditi e Irap 2024 Società di Persone (Excel) f842b065-ec47-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
8131 49577Strumenti di controllo rilevazione stato di crisi Excel 8b8a52a6-ec48-11ee-9e62-005056010760 5 5 2074-01-01 00:00:00
Licenze Excel
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
34 DESKTOP-P7PJFEI 2023-01-25 18:18:37
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
217 DESKTOP-P7PJFEI 2023-02-08 17:38:00
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
2532 DESKTOP-P7PJFEI 2023-03-31 18:17:46
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
2968 DESKTOP-P7PJFEI 2023-04-19 13:05:21
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
3477 DESKTOP-P7PJFEI 2023-05-12 16:59:43
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
4773 FRANCESCO 2023-07-23 17:11:23
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
5868 FRANCESCO 2023-09-28 13:25:27
5918 UFFICIO 2023-09-29 12:03:35
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
6522 FRANCESCO 2023-11-05 17:01:32
12386 LAPTOP-US61DJB5 2025-07-19 16:43:28
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
9640 FRANCESCO 2024-05-29 11:10:42
11936 LAPTOP-US61DJB5 2025-02-13 09:27:51
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
11722 LAPTOP-US61DJB5 2024-12-27 10:38:30
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
9635 FRANCESCO 2024-05-29 10:41:57
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
9641 FRANCESCO 2024-05-29 11:28:08
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
10483 FRANCESCO 2024-09-10 11:06:29
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
9638 FRANCESCO 2024-05-29 11:04:34
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
8975 FRANCESCO 2024-04-20 12:54:09
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
9634 FRANCESCO 2024-05-29 10:36:21
# Nome PC Data attivazione Data annullamento
10747 FRANCESCO 2024-09-27 13:10:57