Utente 64719: federico.minto@mscteam.com


Carrelli cancellati


Data inserimento Data cancellazione Titolo ID Prodotto Movimento Tipologia Codice sconto
2025-03-03 03:17:18 2025-03-03 03:17:18 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2025-02-26 11:07:55 2025-03-03 03:17:02 I fringe benefits e rimborsi spese 2025 (eBook) 51115 23.82 € E-Book
2025-02-26 11:07:55 2025-02-26 11:07:56 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2025-01-15 09:35:27 2025-01-15 09:39:11 16. Bilanci di liquidazione, controlli nelle S.r.l. 40888 30.38 € Corsi
2024-10-30 11:23:40 2024-11-17 17:24:59 Iva e regime fiscale in agricoltura (eBook) 47782 20.70 € E-Book
2024-10-18 08:42:40 2024-10-18 08:42:41 Tracce perizie di stima da Affrancamento (Pacchetto) 44859 58.90 € Formula
2024-10-18 08:42:40 2024-10-18 08:42:41 Valutazione d'Azienda (Excel 2024) 47710 146.40 € Tools
2024-10-18 08:42:40 2024-10-18 08:42:41 Affrancamento partecipazioni 2024 (Excel) 49186 73.08 € Tools
2024-10-18 08:42:40 2024-10-18 08:42:41 Affrancamento terreni 2024 (Excel) 49185 73.08 € Tools
2024-10-08 09:54:39 2024-10-08 09:54:40 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2024-10-08 09:54:39 2024-10-08 09:54:40 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-10-08 09:50:20 2024-10-08 09:50:20 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2024-10-08 09:50:20 2024-10-08 09:50:20 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-07-07 06:48:12 2024-07-07 06:48:12 Strumenti di controllo rilevazione stato di crisi Excel 49577 85.28 € Tools
2024-07-07 06:48:12 2024-07-07 06:48:12 Guida strumenti di controllo rilevazione stato di crisi 49575 15.50 € E-Book
2024-06-01 10:35:23 2024-06-01 10:35:30 Locazioni - Formule in word 49918 42.58 € Formula
2024-06-01 10:27:58 2024-06-01 10:28:30 Locazioni - Formule in word 49918 42.58 € Formula
2024-05-02 18:36:42 2024-05-02 18:36:50 Valutazione d'Azienda (Excel 2024) 47712 132.98 € Tools
2024-02-21 04:37:25 2024-02-21 04:39:42 Adeguato Assetto Organizzativo (Excel) 49416 181.78 € Software
2023-11-12 03:55:20 2024-02-21 04:39:45 Responsabilità e adeguati assetti nella crisi d'impresa 47947 29.45 € Libro-di-Carta
2023-11-12 03:55:20 2023-11-12 03:55:20 Responsabilità e adeguati assetti nella crisi d'impresa 47947 29.45 € Libro-di-Carta
2023-11-12 03:42:37 2023-11-12 03:42:37 Rimborso trasferte 2023 (excel) 47340 42.58 € Tools
2023-11-12 03:42:37 2023-11-12 03:42:37 I fringe benefits e rimborsi spese 2023 (eBook) 48401 20.70 € E-Book
2023-10-24 09:15:51 2023-11-12 03:43:00 ETS e 5xmille: rendicontazione e relazione illustrativa 47487 4.90 € Circolari
2023-09-22 12:12:58 2023-10-23 08:24:59 La riforma del lavoro sportivo (eBook) 48582 20.70 € E-Book
2023-08-25 05:57:02 2023-08-25 05:57:55 Banca Dati Utility 46320 730.78 € Abbonamento
2023-08-23 05:58:35 2023-08-25 05:57:49 Banca Dati Utility 46320 730.78 € Abbonamento
2023-08-23 05:58:28 2023-08-23 05:58:35 Banca Dati Utility 46320 730.78 € Abbonamento
2023-08-23 05:58:25 2023-08-23 05:58:28 Banca Dati Utility 46320 730.78 € Abbonamento
2023-08-23 05:58:17 2023-08-23 05:58:25 Banca Dati Utility 46320 730.78 € Abbonamento
2023-08-23 05:57:50 2023-08-23 05:58:18 Banca Dati Utility 46320 730.78 € Abbonamento
2023-08-23 05:57:49 2023-08-23 05:57:50 Banca Dati Utility 46320 730.78 € Abbonamento
2023-08-23 05:57:26 2023-08-23 05:57:50 Banca Dati Utility 46320 730.78 € Abbonamento
2023-06-19 17:52:31 2023-06-30 11:54:19 Composizione negoziata dopo il D.lgs. 83/2022 (eBook) 46813 17.58 € E-Book
2023-06-19 17:52:31 2023-06-30 11:54:17 Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs 83/2022 46663 16.54 € E-Book
2023-06-19 17:52:31 2023-06-30 11:54:15 Il concordato preventivo dopo il D.lgs. 83/2022 (eBook) 46749 17.58 € E-Book
2023-06-19 17:52:31 2023-06-30 11:54:14 Soluzioni extragiudiziali alla crisi di impresa eBook 46691 17.58 € E-Book
2023-06-19 17:52:31 2023-06-30 11:54:12 Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 83/2022 46787 16.54 € E-Book
2023-06-19 17:42:48 2023-06-30 11:54:10 Gestione degli immobili per conto del proprietario 48172 17.58 € E-Book
2023-05-27 12:25:33 2023-06-19 17:43:36 Gestione degli immobili per conto del proprietario 47824 19.66 € E-Book
2023-05-27 12:18:22 2023-05-27 12:29:09 Tassazione dividendi e Capital Gain (excel) 40708 36.48 € Tools
2023-03-30 12:22:14 2023-04-14 17:10:52 Rinnovo Abbonamento Banca Dati Utility 46321 608.78 € Rinnovo-Abbonamento
2023-03-27 11:12:26 2023-04-14 17:10:49 Definizione agevolata cartelle e ruoli 2023 (Excel) 47391 48.68 € Tools
2023-02-28 15:43:36 2023-02-28 15:43:59 Definizione liti fiscali pendenti 2023 (Excel) 47315 60.88 € Tools
2023-02-26 07:04:53 2023-02-26 07:10:16 Rimborso trasferte 2023 (excel) 47340 42.58 € Tools
2023-02-13 05:51:53 2023-02-13 05:54:20 Le imposte sul Bilancio d'esercizio (eBook 2023) 47458 23.82 € E-Book
2023-02-02 11:37:14 2023-02-02 11:37:17 Modello IVA 2023 (Foglio Excel) 47456 120.78 € Tools
2022-12-30 03:26:43 2023-02-13 05:47:57 Sitecenter - Offerta Sito Pro RATEALE 38645 65.88 € Abbonamento
2022-12-27 06:03:48 2022-12-30 03:26:43 Il nuovo interpello: il punto sulla normativa - II parte 31783 4.76 € Corsi
2022-11-20 02:19:19 2022-12-30 03:26:43 Le imposte sul Bilancio d'esercizio (eBook 2022) 45888 17.58 € E-Book
2022-11-20 02:17:35 2022-12-30 03:26:43 Analisi di bilancio per la gestione efficiente (eBook) 45897 15.50 € E-Book
2022-10-23 05:25:01 2022-10-30 03:46:43 Calcolo della dimensione aziendale e delle U.L.A. 46860 24.28 € Tools
2022-10-23 02:55:43 2022-11-02 08:21:25 Galileo - Software Valutazione e pianificazione PIV 29948 549.00 € Tools
2022-09-30 18:30:38 2022-09-30 18:34:45 Il Codice della crisi di impresa e controlli nelle Srl 46543 15.50 € E-Book
2022-09-30 10:57:47 2022-09-30 18:30:42 Il Codice della crisi di impresa e controlli nelle Srl 46543 15.50 € E-Book
2022-07-15 05:11:26 2022-07-15 05:12:02 La sospensione degli ammortamenti e modello Redditi 46218 4.90 € Circolari
2022-07-15 05:10:22 2022-07-15 05:12:02 Sospensione ammortamenti 2020: disciplina implicazioni 44039 4.90 € Circolari
2022-05-19 15:52:13 2022-05-19 15:52:33 Guida alla cartella di pagamento (eBook 2022) 46067 16.54 € E-Book
2022-05-06 12:56:48 2022-05-06 12:57:22 Come leggere e interpretare il Rendiconto finanziario 29481 14.90 € Approfondimento
2022-05-06 12:56:48 2022-05-06 12:57:22 Come leggere e interpretare il Bilancio (eBook 2020) 42660 16.54 € E-Book
2022-05-06 12:56:48 2022-05-06 12:57:22 Check up Azienda PLUS (excel) 44225 85.28 € Tools
2022-05-06 12:56:48 2022-05-06 12:57:22 Analisi di Bilancio in forma abbreviata (Excel) 36715 29.90 € Tools
2022-04-24 16:13:39 2022-04-24 16:14:03 ACE e Super ACE 2021 (Excel in Cloud) 45344 35.38 € Tools
2022-04-24 04:25:31 2022-04-24 16:14:03 ACE ordinaria e ACE innovativa 2021 (eBook) 45727 13.42 € E-Book
2022-04-24 04:25:31 2022-04-24 04:31:00 ACE e Super ACE 2021 (Excel in Cloud) 45344 35.38 € Tools
2022-02-02 02:06:06 2022-02-02 02:06:13 Suite Calcoli Finanziari - 9 tool in uno 45499 48.68 € Tools
2022-01-21 20:28:39 2022-01-21 21:24:26 Verifica equilibri aziendali e interventi migliorativi 45371 10.30 € E-Book
2022-01-19 12:12:54 2022-01-19 12:12:55 Calcolo Assegno Unico figli 2022 (Excel) 45244 20.62 € Tools
2022-01-19 12:12:00 2022-01-19 12:12:03 Calcolo Assegno Unico figli 2022 (Excel) 45244 20.62 € Tools
2022-01-11 14:35:37 2022-01-11 14:35:42 Calcolo onorari dottori commercialisti (Excel 2022) 45461 60.88 € Tools
2021-10-15 00:56:01 2021-11-06 12:52:49 Relazione amministratore delegato al Cda e Coll. sind. 17558 0.90 € Formula
2021-10-15 00:55:01 2021-11-06 12:52:47 Cessione Contratto di Leasing (excel) 38606 18.90 € Tools
2021-10-15 00:50:41 2021-11-06 12:52:42 Delega utilizzo del Cassetto fiscale delegato EDITABILE 44625 3.54 € Modulistica
2021-10-15 00:45:38 2021-11-06 12:52:40 Recesso dell'associato in partecipazione (eBook) 39874 12.90 € E-Book
2021-10-15 00:42:38 2021-10-15 00:42:39 Tassazione dividendi e Capital Gain (excel) 40708 36.48 € Tools
2021-10-15 00:42:38 2021-10-15 00:43:16 Tassazione dividendi e Capital Gain (excel) 40708 36.48 € Tools
2021-10-15 00:22:13 2021-10-15 00:43:14 Calcolo IRES e IRAP 2021 - Redditi Società di Capitali 43834 158.48 € Tools