Utente 357309: francescobiancobevilacqua@yahoo.it


Carrelli cancellati


Data inserimento Data cancellazione Titolo ID Prodotto Movimento Tipologia Codice sconto
2024-12-24 11:35:43 2024-12-24 11:39:45 Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 136/2024 50637 16.00 € E-Book pacchetto-50640
2024-12-24 11:35:43 2024-12-24 11:39:45 Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) 50510 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:35:43 2024-12-24 11:39:46 Il concordato preventivo dopo D.lgs 136/2024 (eBook) 50610 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:35:43 2024-12-24 11:39:47 Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs. 136/2024 50505 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:35:43 2024-12-24 11:39:48 Composizione negoziata dopo il D.lgs. 136/2024 (eBook) 50556 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:35:10 2024-12-24 11:35:44 Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 136/2024 50637 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:35:10 2024-12-24 11:35:44 Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) 50510 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:35:10 2024-12-24 11:35:44 Il concordato preventivo dopo D.lgs 136/2024 (eBook) 50610 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:35:10 2024-12-24 11:35:44 Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs. 136/2024 50505 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:35:10 2024-12-24 11:35:44 Composizione negoziata dopo il D.lgs. 136/2024 (eBook) 50556 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:34:50 2024-12-24 11:35:11 Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 136/2024 50637 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:34:50 2024-12-24 11:35:11 Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) 50510 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:34:50 2024-12-24 11:35:11 Il concordato preventivo dopo D.lgs 136/2024 (eBook) 50610 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:34:50 2024-12-24 11:35:11 Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs. 136/2024 50505 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:34:50 2024-12-24 11:35:11 Composizione negoziata dopo il D.lgs. 136/2024 (eBook) 50556 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:56 2024-12-24 11:34:51 Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 136/2024 50637 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:56 2024-12-24 11:34:51 Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) 50510 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:56 2024-12-24 11:34:52 Il concordato preventivo dopo D.lgs 136/2024 (eBook) 50610 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:56 2024-12-24 11:34:52 Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs. 136/2024 50505 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:56 2024-12-24 11:34:52 Composizione negoziata dopo il D.lgs. 136/2024 (eBook) 50556 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:18 2024-12-24 11:32:58 Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 136/2024 50637 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:18 2024-12-24 11:32:58 Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) 50510 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:18 2024-12-24 11:32:58 Il concordato preventivo dopo D.lgs 136/2024 (eBook) 50610 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:18 2024-12-24 11:32:58 Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs. 136/2024 50505 18.62 € E-Book
2024-12-24 11:32:18 2024-12-24 11:32:58 Composizione negoziata dopo il D.lgs. 136/2024 (eBook) 50556 18.62 € E-Book
2024-10-18 22:16:18 2024-12-24 11:28:24 Il concordato preventivo dopo il D.lgs. 83/2022 (eBook) 46749 17.58 € E-Book
2024-10-18 22:16:18 2024-12-24 11:28:34 Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 83/2022 46787 16.54 € E-Book
2024-10-18 22:16:18 2024-12-24 11:32:36 Composizione negoziata dopo il D.lgs. 83/2022 (eBook) 46813 17.58 € E-Book
2024-10-18 22:15:04 2024-12-24 11:27:15 Il processo tributario (eBook) 49358 20.70 € E-Book
2024-10-18 22:15:04 2024-12-24 11:35:39 Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario 50494 25.90 € E-Book
2024-10-18 22:14:33 2024-10-18 22:15:06 Il processo tributario (eBook) 49358 20.70 € E-Book
2024-10-18 22:14:33 2024-10-18 22:15:06 Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario 50494 25.90 € E-Book
2024-10-18 22:12:53 2024-10-18 22:14:35 Il processo tributario (eBook) 49358 20.70 € E-Book
2024-10-18 22:12:53 2024-10-18 22:14:35 Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario 50494 25.90 € E-Book
2024-10-18 22:11:30 2024-12-24 11:23:08 Business Plan Plus 1 - Aziende commerciali e di servizi 47636 73.08 € Tools
2024-10-18 22:11:30 2024-12-24 11:23:17 Business Plan Plus 3 - Imprese avviate 47638 73.08 € Tools
2024-10-18 22:11:30 2024-12-24 11:23:42 Business Plan Plus 2 - Aziende di produzione 47637 73.08 € Tools
2024-10-18 22:11:30 2024-12-24 11:24:11 Business Plan descrittivo - Imprese da avviare 47639 24.28 € Tools
2024-10-18 22:11:30 2024-12-24 11:25:32 Business Plan descrittivo - Imprese esistenti 47640 24.28 € Tools
2024-10-18 22:10:14 2024-10-18 22:12:26 Partita Doppia 4: Superbonus e contributi pubblici 44958 24.28 € Tools
2024-10-18 22:10:14 2024-12-24 11:24:23 Partita Doppia 2: Scritture di chiusura e assestamento 43349 18.18 € Tools
2024-10-18 22:10:14 2024-12-24 11:24:31 Partita Doppia 3: Casi pratici 43346 24.28 € Tools
2024-10-18 22:10:14 2024-12-24 11:25:23 Partita Doppia 1: Scritture di esercizio 43348 18.18 € Tools
2024-10-18 22:10:14 2024-12-24 11:25:44 Guida contabilita' generale in partita doppia (eBook) 43719 19.76 € E-Book
2024-10-18 22:09:50 2024-12-24 11:24:38 Il nuovo sovraindebitamento (eBook 2021) 44160 16.54 € E-Book
2024-10-18 22:08:04 2024-12-24 11:29:41 Il patto di famiglia (eBook 2022) 45526 14.46 € E-Book
2024-10-18 22:06:57 2024-12-24 11:29:26 Analisi di bilancio per la gestione efficiente (eBook) 45897 15.50 € E-Book
2024-10-18 22:06:32 2024-12-24 11:19:56 Disciplina fiscale delle associazioni sportive (eBook) 46213 13.42 € E-Book
2024-10-18 22:06:22 2024-10-18 22:14:10 Processo tributario telematico (eBook 2022) 46176 16.54 € E-Book
2024-10-18 22:05:19 2024-12-24 11:25:13 Il Codice della crisi di impresa e controlli nelle Srl 46543 15.50 € E-Book
2024-10-18 22:04:53 2024-12-24 11:24:51 La liquidazione societaria (eBook 2022) 46795 15.50 € E-Book
2024-10-18 22:03:33 2024-12-24 11:26:07 Cessione e affitto di azienda o di un suo ramo (eBook) 47223 18.66 € E-Book
2024-10-18 22:01:06 2024-10-18 22:11:07 La disciplina della Società cooperativa (eBook 2023) 47749 18.62 € E-Book
2024-10-18 22:00:38 2024-12-24 11:27:56 La Riforma del Terzo Settore e avvio RUNTS (eBook 2023) 47794 20.70 € E-Book
2024-10-18 21:59:30 2024-12-24 11:25:00 Guida alla cartella di pagamento 2023 (eBook) 48144 22.78 € E-Book
2024-10-18 21:57:33 2024-12-24 11:22:54 Guida alla gestione dei volontari nel Terzo settore 48077 18.62 € E-Book
2024-10-18 21:55:13 2024-12-24 11:35:05 Assegnazione dei beni ai soci (eBook 2023) 48677 20.70 € E-Book
2024-10-18 21:54:27 2024-12-24 11:23:58 Dichiarazione di successione (eBook 2023) 48962 18.61 € E-Book
2024-10-18 21:54:15 2024-12-24 11:27:31 Importazioni ed esportazioni 2024 (eBook) 49038 17.58 € E-Book
2024-10-18 21:53:33 2024-12-24 11:26:48 ISEE 2024: guida alle novità (eBook) 49183 17.58 € E-Book
2024-10-18 21:53:16 2024-12-24 11:30:49 I Diritti d'autore (eBook 2024) 50466 17.58 € E-Book
2024-10-18 21:52:50 2024-12-24 11:22:43 Il contratto di associazione in partecipazione (eBook) 50465 18.62 € E-Book
2024-10-18 21:52:33 2024-12-24 11:29:10 La Società cooperativa (eBook 2024) 49297 20.70 € E-Book
2024-10-18 21:52:24 2024-12-24 11:28:52 La Società a responsabilità limitata (eBook 2024) 50437 19.66 € E-Book
2024-10-18 21:51:40 2024-12-24 11:22:22 Manuale di fiscalità internazionale (eBook 2024) 49486 23.82 € E-Book
2024-10-18 21:51:17 2024-12-24 11:26:38 Affitti brevi e B&B: come mettere a reddito l'immobile 49479 20.70 € E-Book
2024-10-18 21:49:30 2024-12-24 11:22:05 Disciplina fiscale degli Enti non commerciali e Onlus 49671 19.65 € E-Book
2024-10-18 21:45:59 2024-10-18 22:14:56 Locazioni Brevi e attività turistiche (eBook) 50143 19.66 € E-Book
2024-10-18 21:45:59 2024-12-24 11:20:28 Locazioni Brevi 2024 - Guida operativa (eBook) 49859 19.66 € E-Book
2024-10-18 21:43:36 2024-12-24 11:39:52 Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs 136/2024 50509 17.58 € E-Book
2024-10-18 21:43:20 2024-12-24 11:30:05 Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) 50512 17.58 € E-Book
2024-10-18 21:43:12 2024-10-18 22:16:06 Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario 50496 18.56 € E-Book pacchetto-50495
2024-10-18 21:39:27 2024-10-18 22:11:32 Business Plan Plus 1 - Aziende commerciali e di servizi 47636 73.08 € Tools
2024-10-18 21:39:27 2024-10-18 22:11:32 Business Plan Plus 2 - Aziende di produzione 47637 73.08 € Tools
2024-10-18 21:39:27 2024-10-18 22:11:32 Business Plan Plus 3 - Imprese avviate 47638 73.08 € Tools
2024-10-18 21:39:27 2024-10-18 22:11:32 Business Plan descrittivo - Imprese da avviare 47639 24.28 € Tools
2024-10-18 21:39:27 2024-10-18 22:11:32 Business Plan descrittivo - Imprese esistenti 47640 24.28 € Tools
2024-10-18 21:39:18 2024-12-24 11:34:37 Analisi Investimenti, Vendite e Costi effettivi 20409 69.90 € Tools
2024-10-18 21:37:41 2024-10-18 21:39:19 DM Analisi degli Investimenti (DMAI) 17002 35.00 € Tools
2024-10-18 21:18:21 2024-12-24 11:44:12 Distinta mensile spese di vitto e alloggio (excel) 20395 16.90 € Tools
2024-10-18 21:16:20 2024-10-18 21:40:52 Noleggio auto a lungo termine: calcolo di convenienza 45959 36.48 € Tools
2024-10-18 21:14:09 2024-12-24 11:42:40 Auto aziendale VS rimborso km - calcolo convenienza 45166 27.94 € Tools
2024-10-18 21:13:56 2024-10-18 22:10:16 Partita Doppia 1: Scritture di esercizio 43348 18.18 € Tools
2024-10-18 21:12:53 2024-10-18 22:10:16 Partita Doppia 2: Scritture di chiusura e assestamento 43349 18.18 € Tools
2024-10-18 21:12:11 2024-10-18 22:10:16 Partita Doppia 3: Casi pratici 43346 24.28 € Tools
2024-10-18 21:11:54 2024-12-24 11:19:05 Gestione compensazione crediti da agevolazioni fiscali 46495 24.28 € Tools
2024-10-18 21:09:30 2024-10-18 21:39:28 Business Plan Plus 1 - Aziende commerciali e di servizi 47636 73.08 € Tools
2024-10-18 21:09:30 2024-10-18 21:39:28 Business Plan Plus 2 - Aziende di produzione 47637 73.08 € Tools
2024-10-18 21:09:30 2024-10-18 21:39:28 Business Plan Plus 3 - Imprese avviate 47638 73.08 € Tools
2024-10-18 21:09:30 2024-10-18 21:39:28 Business Plan descrittivo - Imprese da avviare 47639 24.28 € Tools
2024-10-18 21:09:30 2024-10-18 21:39:28 Business Plan descrittivo - Imprese esistenti 47640 24.28 € Tools
2024-10-18 21:05:49 2024-10-18 21:40:25 Importazione fatture elettroniche xml in excel (Excel) 50081 36.48 € Tools
2024-10-12 22:23:55 2024-10-17 20:44:47 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 34.40 € Tools pacchetto-49216
2024-09-14 18:59:44 2024-10-12 22:10:23 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-09-14 18:59:44 2024-10-12 22:23:55 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2024-09-14 18:58:10 2024-09-14 18:59:12 Verbale assemblea deserta Srl 2025 0.90 € Formula
2024-09-14 18:55:55 2024-09-14 18:59:44 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-09-14 18:55:55 2024-09-14 18:59:44 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2024-09-14 18:54:57 2024-09-14 18:55:55 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-09-14 18:54:57 2024-09-14 18:55:55 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2024-09-14 18:32:21 2024-09-14 18:54:57 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-09-14 18:32:21 2024-09-14 18:54:57 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2024-09-14 18:32:01 2024-09-14 18:32:22 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-09-14 18:32:01 2024-09-14 18:32:22 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2024-09-14 18:31:17 2024-09-14 18:31:46 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 34.40 € Tools pacchetto-49216
2024-09-14 18:31:17 2024-09-14 18:32:01 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-09-14 18:10:02 2024-09-14 18:31:17 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-09-14 18:10:02 2024-09-14 18:31:17 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2024-09-14 18:08:23 2024-09-14 18:10:03 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-09-14 18:08:23 2024-09-14 18:10:03 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 42.58 € Tools
2024-09-14 17:54:39 2024-09-14 18:07:47 Check up Azienda PLUS (Foglio Excel) 47907 146.28 € Tools
2024-09-14 17:49:04 2024-09-14 18:30:52 Adeguamento Istat Canone di Locazione | Excel 49482 30.38 € Tools
2024-08-25 20:15:57 2024-08-25 20:19:25 Curatore Fallimentare - Formule 22065 22.90 € Formula
2024-08-25 20:15:44 2024-09-14 18:31:04 Accertamento induttivo solo dopo il contraddittorio 24072 9.90 € Approfondimento
2024-08-25 20:12:53 2024-09-14 18:55:33 Ricevuta per diritti d'autore (Fac-simile) 36177 14.90 € Formula
2024-08-25 20:10:20 2024-08-25 20:10:52 Rimborso trasferte 2024 (excel) 49193 34.40 € Tools pacchetto-49216
2024-08-25 20:10:20 2024-09-14 18:08:23 I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) 49211 22.78 € E-Book
2024-08-25 20:09:13 2024-09-14 18:32:13 Rimborso trasferte 2024 (excel) 50253 17.20 € Tools pacchetto-49216
2024-02-19 21:39:28 2024-09-14 18:09:20 Locazioni - Formule 21653 19.90 € Formula
2023-12-28 23:06:08 2024-02-19 21:57:15 Curatore Fallimentare - Formule 22065 22.90 € Formula
2023-12-28 23:02:46 2024-02-19 21:57:44 Ricevuta per diritti d'autore (Fac-simile) 36177 14.90 € Formula
2023-12-28 22:27:40 2024-09-14 18:07:15 Break even analysis (Foglio excel) 44099 32.82 € Tools
2023-12-28 22:25:56 2023-12-29 07:54:50 Rimborso trasferte 2023 (excel) 47340 42.58 € Tools
2023-12-28 22:23:29 2024-09-14 18:54:34 Calcolo termini accertamento Imposte e tributi locali 49090 48.68 € Tools