Utente 263407: angelica.andreone@sambonet.it


Carrelli cancellati


Data inserimento Data cancellazione Titolo ID Prodotto Movimento Tipologia Codice sconto
2022-10-11 15:54:57 2022-10-14 10:58:30 Rinnovo Abbonamento Circolare del Giorno 28958 193.44 € Rinnovo-Abbonamento-Circolari
2022-10-11 14:01:42 2022-10-11 15:55:27 Rinnovo Abbonamento Circolare del Giorno 28958 193.44 € Rinnovo-Abbonamento-Circolari
2021-11-10 13:08:19 2022-01-10 09:43:00 Abbonamento Circolare del Giorno [OFFERTA RISERVATA] 41090 206.96 € Abbonamento-Circolari
2021-11-10 13:05:20 2021-11-10 13:08:29 Abbonamento Circolare del Giorno [OFFERTA RISERVATA] 41090 206.96 € Abbonamento-Circolari
2021-11-10 13:04:55 2021-11-10 13:05:27 Abbonamento Circolare del Giorno [OFFERTA RISERVATA] 41090 206.96 € Abbonamento-Circolari
2021-11-08 10:26:17 2021-11-10 09:06:29 Abbonamento Circolare del Giorno [OFFERTA RISERVATA] 41090 206.96 € Abbonamento-Circolari
2021-08-23 09:55:24 2021-08-24 16:18:15 Super ACE 2021 (Excel) 44754 20.62 € Tools
2021-07-15 15:28:50 2021-07-15 15:31:21 IVA Estero 2021 43841 49.40 € Libro-di-Carta
2021-07-15 15:27:07 2021-07-15 15:27:11 Iva e regime fiscale in agricoltura (eBook) 44546 16.54 € E-Book
2021-06-30 12:02:30 2021-07-15 15:19:41 Rinnovo Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29053 154.96 € Rinnovo-Abbonamento-Circolari
2020-09-08 12:27:39 2020-09-08 12:27:39 Calcolo indennita agenti e rappresentanti (excel) 40482 24.90 € Tools
2020-09-08 12:25:51 2020-09-08 12:26:38 Calcolo indennita agenti e rappresentanti (excel) 40482 24.90 € Tools
2020-09-08 12:25:51 2020-09-08 12:27:39 Agente di commercio e il contratto di agenzia (eBook) 36381 12.90 € E-Book
2020-09-08 12:25:51 2020-09-08 12:27:39 Fattura Agente di commercio regime forfettario (excel) 39641 18.90 € Tools