Utente 253399: segreteria@studiolegaleborgna.it


Carrelli cancellati


Data inserimento Data cancellazione Titolo ID Prodotto Movimento Tipologia Codice sconto
2025-12-07 20:45:01 2025-12-12 10:35:50 VideoCorso in differita - 2° INCONTRO Minimaster 2025 50940 61.00 € Videocorso-Accreditato
2025-12-07 20:44:52 2025-12-12 10:36:20 VideoCorso in differita - 3° INCONTRO Minimaster 2025 50941 61.00 € Videocorso-Accreditato
2025-12-07 20:44:43 2025-12-12 10:35:55 VideoCorso in differita - 4° INCONTRO Minimaster 2025 50942 61.00 € Videocorso-Accreditato
2025-12-07 20:44:32 2025-12-12 10:35:52 VideoCorso in differita - 5° INCONTRO Minimaster 2025 50943 61.00 € Videocorso-Accreditato
2025-12-07 20:44:22 2025-12-12 10:35:58 VideoCorso in differita - 6° INCONTRO Minimaster 2025 50944 61.00 € Videocorso-Accreditato
2025-12-07 20:43:57 2025-12-12 10:35:59 VideoCorso in differita - 7° INCONTRO Minimaster 2025 50945 61.00 € Videocorso-Accreditato
2025-12-07 20:42:56 2025-12-12 10:36:06 VideoCorso in differita - 1° INCONTRO Minimaster 2025 50939 61.00 € Videocorso-Accreditato
2023-12-03 12:46:00 2023-12-18 11:04:47 Mini Master Revisori Legali 2023 47550 340.38 € Abbonamento
2023-11-06 12:31:17 2023-12-18 11:04:46 Mini Master Revisori Legali 2023 47550 340.38 € Abbonamento
2023-01-12 12:18:14 2023-12-18 11:04:58 Nuova composizione negoziata crisi d'impresa-Librocarta 47122 32.30 € Libro-di-Carta
2021-11-28 22:14:29 2021-11-28 22:18:17 VideoCorso in differita - Bilancio e crisi d’impresa 43746 61.00 € Videocorso-Accreditato
2020-07-21 11:03:26 2020-07-21 11:03:43 Politiche di Bilancio e strategie migliorative 23678 8.97 € Approfondimento pacchetto-42661
2020-07-21 11:03:26 2020-07-21 11:03:39 Come leggere e interpretare il Bilancio (eBook 2020) 42660 11.50 € E-Book pacchetto-42661
2020-07-21 11:03:26 2020-07-21 11:03:36 Come leggere e interpretare il Rendiconto finanziario 29481 10.36 € Approfondimento pacchetto-42661
2020-07-21 11:03:26 2020-07-21 11:03:27 Check up Azienda PLUS (excel) 40123 68.00 € Tools
2020-07-21 11:00:42 2020-07-21 11:01:26 Come leggere e interpretare il Rendiconto finanziario 29481 14.90 € Approfondimento
2020-07-21 11:00:42 2020-07-21 11:02:05 Come leggere e interpretare il Rendiconto finanziario 29481 14.90 € Approfondimento
2020-07-21 11:00:42 2020-07-21 11:01:58 Politiche di Bilancio e strategie migliorative 23678 12.90 € Approfondimento
2020-07-21 11:00:42 2020-07-21 11:01:54 Come leggere e interpretare il Bilancio (eBook 2020) 42660 16.54 € E-Book
2020-07-21 11:00:42 2020-07-21 11:01:31 Analisi di Bilancio in forma abbreviata (Excel) 36715 29.90 € Tools
2020-07-21 11:00:42 2020-07-21 11:01:26 Politiche di Bilancio e strategie migliorative 23678 12.90 € Approfondimento
2020-07-21 11:00:42 2020-07-21 11:01:26 Come leggere e interpretare il Bilancio (eBook 2020) 42660 16.54 € E-Book
2020-07-21 11:00:42 2020-07-21 11:01:26 Check up Azienda PLUS (excel) 40123 68.00 € Tools
2020-07-21 11:00:42 2020-07-21 11:00:43 Analisi di Bilancio in forma abbreviata (Excel) 36715 29.90 € Tools
2020-07-21 10:58:28 2020-07-21 11:01:26 Check up Azienda PLUS (excel) 40123 68.00 € Tools
2020-07-16 23:09:59 2020-07-21 10:58:57 Check up Azienda PLUS (excel) 40123 68.00 € Tools
2020-07-16 23:08:44 2020-07-16 23:10:33 Monitoraggio trimestrale dei costi (excel) 19486 12.17 € Tools pacchetto-40829
2020-07-16 23:08:44 2020-07-16 23:10:23 Break Even analysis - Studi professionali (excel) 24597 7.37 € Tools pacchetto-40829
2020-07-16 23:08:44 2020-07-16 23:10:27 Break Even analysis - Aziende multiprodotto (excel) 24596 7.37 € Tools pacchetto-40829
2020-07-16 23:08:44 2020-07-16 23:10:31 Break Even analysis - Aziende monoprodotto (excel) 24595 7.37 € Tools pacchetto-40829
2020-07-16 23:08:44 2020-07-16 23:10:47 Check up Azienda SEMPLIFICATA (excel) 39218 33.75 € Tools pacchetto-40829
2020-07-16 23:08:44 2020-07-16 23:11:05 Scadenzario operativo - Monitoraggio (excel) 15794 8.72 € Tools pacchetto-40829
2020-07-16 23:08:44 2020-07-21 11:03:13 Indice di Altman - Indicatori di crisi aziendale excel 30964 49.00 € Tools
2020-07-16 22:55:26 2020-07-16 22:57:44 Come leggere e interpretare il Bilancio (eBook 2020) 42660 11.50 € E-Book pacchetto-42661
2020-07-16 22:55:26 2020-07-16 22:57:33 Analisi di Bilancio in forma abbreviata (Excel) 36715 20.79 € Tools pacchetto-42661
2020-07-16 22:55:26 2020-07-16 22:56:56 Check up Azienda PLUS (excel) 40123 47.28 € Tools pacchetto-42661
2020-07-16 22:55:26 2020-07-16 22:56:32 Come leggere e interpretare il Rendiconto finanziario 29481 10.36 € Approfondimento pacchetto-42661
2020-07-16 22:55:26 2020-07-16 22:56:14 Politiche di Bilancio e strategie migliorative 23678 8.97 € Approfondimento pacchetto-42661
2020-07-16 22:44:13 2020-07-16 23:10:09 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 42078 97.48 € Tools
2020-05-31 16:51:36 2020-05-31 16:51:57 Le procedure concorsuali e novità del DL 23/2020 42302 6.90 € Circolari
2020-05-16 18:46:20 2020-05-31 16:51:50 Mini Master Revisori Legali 2020 41878 303.78 € Abbonamento
2020-05-16 18:45:24 2020-05-31 16:52:37 Mini Master Revisori Legali 2020 41878 303.78 € Abbonamento