Utente 250141: mangia@fiscoetasse.com


Carrelli cancellati


Data inserimento Data cancellazione Titolo ID Prodotto Movimento Tipologia Codice sconto
2021-04-15 17:04:54 2021-04-15 17:04:55 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:04:06 2021-04-15 17:04:54 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:04:05 2021-04-15 17:04:06 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:04:04 2021-04-15 17:04:05 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:04:03 2021-04-15 17:04:04 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:03:41 2021-04-15 17:04:03 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:03:40 2021-04-15 17:03:41 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:03:14 2021-04-15 17:03:40 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:03:13 2021-04-15 17:03:14 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:03:04 2021-04-15 17:03:13 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:00:43 2021-04-15 17:03:04 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:00:42 2021-04-15 17:00:43 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:00:41 2021-04-15 17:00:42 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 17:00:40 2021-04-15 17:00:41 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 16:55:21 2021-04-15 17:00:40 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 16:55:20 2021-04-15 16:55:21 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 16:51:46 2021-04-15 16:55:20 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 16:51:45 2021-04-15 16:51:46 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 16:49:49 2021-04-15 16:51:45 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 16:49:48 2021-04-15 16:49:49 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 16:49:19 2021-04-15 16:49:48 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:23:05 2021-04-15 16:49:19 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:22:45 2021-04-15 15:23:05 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:22:41 2021-04-15 15:22:45 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:22:37 2021-04-15 15:22:41 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:20:12 2021-04-15 15:22:37 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:12:44 2021-04-15 15:12:44 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:12:44 2021-04-15 15:20:12 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:12:42 2021-04-15 15:12:44 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:12:41 2021-04-15 15:12:42 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:11:54 2021-04-15 15:12:41 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:11:53 2021-04-15 15:11:54 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:07:12 2021-04-15 15:11:53 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:07:11 2021-04-15 15:07:12 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:07:04 2021-04-15 15:07:04 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:07:04 2021-04-15 15:07:11 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:07:03 2021-04-15 15:07:04 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:07:02 2021-04-15 15:07:03 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:06:53 2021-04-15 15:07:02 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:06:52 2021-04-15 15:06:53 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-04-15 15:06:45 2021-04-15 15:06:52 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-02-12 09:08:44 2021-04-15 15:07:04 Abbonamento Circolare del Giorno - Trimestrale 38402 72.80 € Abbonamento-Circolari
2021-02-10 16:49:04 2021-04-15 15:07:02 Abbonamento Circolare del Giorno - Rateale 18295 24.90 € Abbonamento
2021-02-05 16:34:51 2021-02-10 16:49:05 Mini Master Revisori Legali 2021 43620 303.78 € Abbonamento
2020-12-03 17:48:37 2021-02-10 16:49:05 Decreto Ristori, Ristori Bis, Ter e Quater (eBook 2020) 43435 13.42 € E-Book
2020-12-02 15:06:14 2020-12-02 15:06:30 Videocorso in diretta-Novità in tema di Antiriciclaggio 42730 47.58 € Videocorso-Accreditato promosalaconsilina
2020-12-02 12:51:18 2020-12-02 15:06:22 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 291.20 € Abbonamento-Circolari promosalaconsilina
2020-12-02 12:41:17 2020-12-02 15:06:21 Abbonamento Circolare del Giorno 42131 228.80 € Abbonamento-Circolari promosalaconsilina
2020-12-02 10:24:18 2020-12-02 10:24:22 Abbonamento Circolare del Giorno - Semestrale 41913 116.48 € Abbonamento-Circolari
2020-12-02 10:23:58 2020-12-02 10:24:16 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio - 3 ANNI 43032 414.96 € Abbonamento-Circolari
2020-12-02 10:23:45 2020-12-02 10:23:49 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio - 3 ANNI 43032 414.96 € Abbonamento-Circolari
2020-12-02 10:23:39 2020-12-02 10:23:43 Abbonamento Circolare del Giorno - 3 ANNI 43031 602.16 € Abbonamento-Circolari
2020-12-02 10:22:17 2020-12-02 10:23:35 Banca Dati Utility - 3 ANNI 43033 1474.98 € Abbonamento
2020-12-02 10:22:08 2020-12-02 10:22:13 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 174.14 € Abbonamento-Circolari pacchetto-41397
2020-12-02 10:22:08 2020-12-02 10:22:14 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 136.82 € Abbonamento-Circolari pacchetto-41397
2020-12-02 10:21:56 2020-12-02 10:22:04 Banca Dati Utility 43051 584.55 € Abbonamento pacchetto-43080
2020-12-02 10:21:56 2020-12-02 10:22:05 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 174.63 € Abbonamento-Circolari pacchetto-43080
2020-12-02 10:21:56 2020-12-02 10:22:06 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 137.21 € Abbonamento-Circolari pacchetto-43080
2020-12-02 10:21:44 2020-12-02 10:21:51 Banca Dati Utility 43051 584.49 € Abbonamento pacchetto-43076
2020-12-02 10:21:44 2020-12-02 10:21:52 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 174.61 € Abbonamento-Circolari pacchetto-43076
2020-12-02 10:21:03 2020-12-02 10:21:42 Banca Dati Utility 43051 584.47 € Abbonamento pacchetto-43078
2020-12-02 10:21:03 2020-12-02 10:21:42 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 137.19 € Abbonamento-Circolari pacchetto-43078
2020-12-02 10:20:51 2020-12-02 10:20:54 Mini Master Revisori Legali 2020 42743 303.78 € Abbonamento
2020-12-02 10:20:47 2020-12-02 10:20:53 Abbonamento Circolare del Giorno 42131 228.80 € Abbonamento-Circolari
2020-12-02 10:20:42 2020-12-02 10:20:45 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 43428 154.96 € Abbonamento-Circolari
2020-12-02 10:20:37 2020-12-02 10:20:45 Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa 41426 123.76 € Abbonamento-Circolari
2020-12-02 10:20:27 2020-12-02 10:20:33 Banca Dati Utility 43427 608.78 € Abbonamento
2020-10-21 16:54:22 2020-12-02 10:20:31 Gli equilibri di bilancio degli enti locali 42792 61.00 € Videocorso-Accreditato
2020-10-07 12:36:42 2020-12-02 10:20:30 Sitecenter - Offerta Sito Full 43112 974.78 € Abbonamento
2020-09-28 09:45:20 2020-10-06 15:28:23 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 291.20 € Abbonamento-Circolari
2020-09-28 09:45:20 2020-10-06 15:28:24 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 228.80 € Abbonamento-Circolari
2020-09-28 09:45:08 2020-09-28 09:45:13 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 136.82 € Abbonamento-Circolari pacchetto-41397
2020-09-28 09:45:08 2020-09-28 09:45:14 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 174.14 € Abbonamento-Circolari pacchetto-41397
2020-09-28 09:43:38 2020-09-28 09:45:08 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 291.20 € Abbonamento-Circolari
2020-09-28 09:43:38 2020-09-28 09:45:08 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 228.80 € Abbonamento-Circolari
2020-09-28 09:43:38 2020-09-28 09:45:15 Banca Dati Utility 43051 974.78 € Abbonamento
2020-09-28 09:31:16 2020-09-28 09:43:38 Banca Dati Utility 43051 974.78 € Abbonamento
2020-09-28 09:31:16 2020-09-28 09:43:38 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 291.20 € Abbonamento-Circolari
2020-09-28 09:31:16 2020-09-28 09:43:38 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 228.80 € Abbonamento-Circolari
2020-09-25 17:22:03 2020-09-28 09:31:16 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 291.20 € Abbonamento-Circolari
2020-09-25 17:22:03 2020-09-28 09:31:16 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 228.80 € Abbonamento-Circolari
2020-09-25 17:15:30 2020-09-25 17:22:03 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 291.20 € Abbonamento-Circolari
2020-09-25 17:15:30 2020-09-25 17:22:03 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 228.80 € Abbonamento-Circolari
2020-09-25 17:15:08 2020-09-25 17:15:21 Abbonamento Circolare del Giorno 28954 291.20 € Abbonamento-Circolari
2020-09-25 17:15:08 2020-09-25 17:15:22 Abbonamento Circolare Settimanale dello Studio 29050 228.80 € Abbonamento-Circolari
2020-09-25 16:42:50 2020-09-25 17:15:18 Banca Dati + Circolare del Giorno 43075 1265.98 € Abbonamento
2020-09-08 11:40:23 2020-09-08 11:40:28 VideoCorso in differita - 1° INCONTRO Minimaster 2020 42050 61.00 € Videocorso-Accreditato
2020-09-04 09:44:56 2020-09-08 11:40:28 VideoCorso in diretta - 3° INCONTRO Ministaster 2020 41698 61.00 € Videocorso-Accreditato
2020-04-08 12:16:59 2020-09-16 15:46:18 Software Gestione contabile - Enti Terzo Settore (ETS) 41467 68.00 € Software
2020-04-08 12:16:59 2020-09-16 15:46:19 Regime forfettario 2020 (eBook) 41450 15.50 € E-Book
2020-04-08 12:16:59 2020-09-16 15:46:21 Impairment test OIC 9 - perdite durevoli (Excel) 40014 69.90 € Tools
2020-03-30 14:32:40 2020-09-16 15:46:16 Gestione Leasing Bilancio (Excel) 41917 36.48 € Tools
2020-03-30 14:32:40 2020-09-16 15:46:17 Leasing finanziario (eBook 2020) 41902 21.74 € E-Book Maggioli
2020-03-30 14:32:29 2020-09-16 15:46:14 Gestione Leasing Bilancio (excel) 41918 32.82 € Tools
2020-02-27 10:26:33 2020-09-16 15:46:10 Cessione credito ecobonus e sismabonus - Mod. EDITABILE 41735 1.90 € Formula
2020-02-27 10:24:41 2020-09-16 15:46:08 Gestione Leasing Bilancio (excel) 41693 52.34 € Tools
2020-02-27 10:24:33 2020-02-27 10:30:49 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2020-02-27 10:24:33 2020-09-16 15:46:06 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 120.00 € Tools
2020-02-27 10:24:15 2020-02-27 10:24:24 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 120.00 € Tools
2020-02-27 10:24:15 2020-02-27 10:24:28 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2020-02-27 10:01:00 2020-02-27 10:24:28 Bonus casa 2020: più di 300 risposte a casi pratici 41683 15.50 € E-Book
2020-02-27 10:00:55 2020-02-27 10:24:27 Gestione Leasing Bilancio (excel) 41693 52.34 € Tools
2020-02-27 10:00:04 2020-02-27 10:24:26 Breve guida al contratto di affitto di azienda 41371 12.38 € E-Book
2020-01-15 17:01:16 2020-02-27 10:24:26 SiteCenter Sito Notizie Fiscali 38643 244.00 € Abbonamento
2020-01-14 15:50:19 2020-02-27 10:00:48 Breve guida al contratto di affitto di azienda 41371 12.38 € E-Book