Utente 238237: ale.sergio1969@gmail.com


Carrelli cancellati


Data inserimento Data cancellazione Titolo ID Prodotto Movimento Tipologia Codice sconto
2025-10-19 07:49:06 2025-10-19 08:57:37 Revisione legale Bilancio degli Enti del Terzo Settore 52046 21.74 € E-Book
2025-10-19 07:25:05 2025-10-19 07:49:33 Revisione legale Bilancio degli Enti del Terzo Settore 52046 21.74 € E-Book
2025-03-22 09:26:53 2025-08-24 17:44:47 L'assetto organizzativo - libro di carta 49662 25.00 € Libro-di-Carta
2024-01-12 08:49:56 2024-03-20 12:06:28 Guida alle agevolazioni all'assunzione 2024 (eBook) 49043 18.62 € E-Book
2023-12-24 07:59:44 2024-03-20 12:06:29 Previsioni di cassa Plus (Excel) 48663 60.88 € Tools
2023-03-29 12:38:19 2023-12-24 08:00:38 Fiscalità internazionale delle società (eBook 2017) 34005 19.90 € E-Book
2023-03-27 10:45:33 2023-12-24 08:00:34 Il Trust dopo la Circolare del 20.10.2022 n. 34 (eBook) 47260 17.58 € E-Book
2022-11-04 10:20:48 2022-11-04 10:32:51 Disciplina fiscale delle associazioni sportive (eBook) 46489 12.38 € E-Book
2022-05-08 15:16:04 2022-11-04 10:32:46 La Società a responsabilità limitata (eBook 2022) 46081 16.50 € E-Book
2022-05-08 09:08:37 2022-05-08 09:10:27 La cessione dello studio professionale (eBook 2022) 45739 15.50 € E-Book
2021-10-13 19:31:37 2021-10-14 18:17:23 Budget generale di esercizio (imprese di produzione) 36944 36.48 € Tools
2021-10-02 08:09:29 2021-10-13 19:31:55 Kit di revisione legale PMI 44847 183.00 € Tools
2021-10-02 07:57:08 2021-10-02 08:03:17 Kit di revisione legale PMI 44847 183.00 € Tools
2021-06-09 14:24:04 2021-06-13 08:35:06 Calcolo indennità agenti e rappresentanti (excel) 43830 30.38 € Tools
2021-04-16 09:30:48 2021-04-21 20:51:08 Guida operativa alla creazione della Start up 44190 15.50 € E-Book
2021-03-24 12:56:40 2021-04-16 09:33:18 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 120.00 € Tools
2021-03-24 12:56:40 2021-03-24 12:56:41 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2021-03-16 12:55:10 2021-03-24 12:56:41 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 120.00 € Tools
2021-03-16 12:55:10 2021-03-16 12:55:10 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2021-03-12 13:03:51 2021-03-12 16:28:44 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2021-03-12 13:03:51 2021-03-12 13:04:35 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 120.00 € Tools
2021-03-12 13:01:13 2021-03-12 13:03:51 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 120.00 € Tools
2021-01-12 10:16:14 2021-01-12 10:44:15 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2021-01-12 10:03:15 2021-01-12 10:16:14 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2020-12-12 14:48:57 2025-08-24 17:44:51 Videocorso - Cash flow e rendiconto finanziario 26375 31.90 € Corsi
2020-01-20 09:50:35 2020-01-20 09:50:55 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2020-01-20 09:49:24 2020-01-20 09:50:35 Bilanci e rendiconti Enti del Terzo settore (eBook) 41473 15.59 € E-Book
2020-01-02 12:46:56 2020-01-20 09:50:35 Spese di Spedizione 33508 4.90 € Spese-di-Spedizione
2020-01-02 12:46:56 2020-01-20 09:50:55 Cessione e conferimento d'azienda - Libro 40790 25.50 € Libro-di-Carta