| Data inserimento | Data cancellazione | Titolo | ID Prodotto | Movimento | Tipologia | Codice sconto |
| 2026-05-01 18:56:32 | 2026-05-01 18:56:34 | Quadro RW 2026 | Foglio Excel | 53066 | 195.08 € | Tools | |
| 2026-03-04 22:28:20 | 2026-03-04 22:28:28 | Elementi contabili ISA 2026 | Excel | 52819 | 40.14 € | Tools | |
| 2026-03-04 21:54:04 | 2026-03-04 21:54:06 | Assegnazione beni ai soci e Trasformazione 2026 | Excel | 52419 | 182.88 € | Tools | |
| 2026-03-03 10:02:39 | 2026-03-03 10:02:56 | Direttiva Sostenibilità aziendale: profili giuridici | 50693 | 19.66 € | E-Book | |
| 2026-02-24 22:21:47 | 2026-02-24 22:21:50 | Adeguamento Istat Canone di Locazione | Excel | 52763 | 24.28 € | Tools | |
| 2026-02-02 22:40:07 | 2026-02-02 22:40:09 | Visto di conformità crediti fiscali 2026 | Excel | 52605 | 85.28 € | Tools | |
| 2026-01-30 00:24:16 | 2026-01-30 00:24:18 | Budget di Tesoreria | Excel | 52485 | 60.88 € | Tools | |
| 2026-01-30 00:22:52 | 2026-01-30 00:22:54 | Calcolo Onorari dottori commercialisti 2026 | Excel | 52504 | 85.28 € | Tools | |
| 2026-01-30 00:15:55 | 2026-01-30 00:15:57 | Flat Tax - Regime forfetario 2026 | Excel | 52509 | 73.08 € | Tools | |
| 2026-01-14 19:25:46 | 2026-01-14 19:25:48 | Noleggio auto a lungo termine | Calcolo di convenienza | 52472 | 36.48 € | Tools | |
| 2026-01-06 15:11:59 | 2026-02-02 23:23:34 | Rinnovo Abbonamento Banca Dati Utility | 49060 | 730.78 € | Rinnovo-Abbonamento | |
| 2026-01-02 23:08:09 | 2026-01-02 23:08:13 | Legge di Bilancio 2026 | eBook | 52406 | 19.66 € | E-Book | |
| 2025-12-26 18:38:16 | 2025-12-26 18:38:18 | Calcolo valore usufrutto e rendite 2026 | Excel | 52404 | 32.82 € | Tools | |
| 2025-12-21 11:31:55 | 2025-12-21 11:31:59 | Kit controllo di gestione delle PMI | Excel | 51762 | 267.18 € | Tools | |
| 2025-12-15 22:46:09 | 2025-12-15 22:46:11 | Calcolo imposte e agevolazioni acquisto prima casa | 52364 | 48.68 € | Tools | |
| 2025-12-09 21:34:00 | 2025-12-09 21:34:02 | Calcolo compenso esperto crisi di impresa | Excel | 52340 | 36.48 € | Tools | |
| 2025-11-18 23:40:26 | 2025-11-18 23:40:33 | EVA® e Valutazione d'azienda (Excel) | 45936 | 97.48 € | Tools | |
| 2025-11-18 23:38:26 | 2025-11-18 23:40:31 | Le operazioni straordinarie societarie | eBook 2025 | 51390 | 21.74 € | E-Book | |
| 2025-11-18 23:37:38 | 2025-11-18 23:38:01 | Guida rapida alla Valutazione d'azienda | eBook | 51562 | 19.66 € | E-Book | |
| 2025-11-16 22:10:57 | 2025-11-16 22:11:06 | Direttiva Sostenibilità aziendale: profili giuridici | 50693 | 19.66 € | E-Book | |
| 2025-11-16 22:10:05 | 2025-11-16 22:10:18 | Rendicontazione di Sostenibilità PMI – Conforme VSME | 51509 | 364.78 € | Tools ESG | |
| 2025-10-28 20:59:36 | 2025-10-28 20:59:38 | Calcolo detassazione Lavoro 2026 | Excel | 52120 | 60.88 € | Tools | |
| 2025-10-17 19:50:51 | 2025-10-17 19:50:55 | Business Plan Plus 3 - Imprese avviate | Excel | 52087 | 73.08 € | Tools | |
| 2025-10-06 23:36:36 | 2025-10-06 23:36:45 | Management della finanza strategica | eBook | 51804 | 24.86 € | E-Book | |
| 2025-09-16 23:17:04 | 2025-09-16 23:17:06 | Test commercialità Enti del Terzo settore | Excel | 51988 | 109.68 € | Tools | |
| 2025-08-24 12:16:43 | 2025-08-24 12:16:45 | Riporto perdite nelle operazioni straordinarie | Excel | 51912 | 52.34 € | Tools | |
| 2025-08-14 18:25:10 | 2025-08-14 18:25:12 | Test accesso IRES premiale 2025 (Foglio excel) | 51034 | 35.26 € | Tools | |
| 2025-07-24 00:20:17 | 2025-10-06 23:36:46 | Le strutture extralberghiere (eBook 2025) | 50878 | 18.62 € | E-Book | |
| 2025-07-22 21:28:12 | 2025-07-22 21:28:16 | Le strutture extralberghiere (eBook 2025) | 50878 | 18.62 € | E-Book | |
| 2025-07-22 21:26:17 | 2025-07-22 21:26:19 | Calcolo indennità agenti e rappresentanti (Excel) | 50904 | 85.28 € | Tools | |
| 2025-07-22 21:26:04 | 2025-07-22 21:26:12 | La Società cooperativa (eBook 2025) | 50953 | 20.70 € | E-Book | |
| 2025-07-17 22:44:46 | 2025-07-17 22:44:48 | Balanced Scorecard per PMI | Excel | 51809 | 158.48 € | Tools | |
| 2025-07-08 22:58:13 | 2025-07-08 22:58:16 | Kit controllo di gestione delle PMI | Excel | 51762 | 267.18 € | Tools | |
| 2025-07-08 22:57:46 | 2025-07-08 22:57:51 | Guida operativa per il controllo di gestione delle PMI | 51763 | 18.62 € | E-Book | |
| 2025-07-08 22:54:57 | 2025-07-08 22:55:09 | Kit controllo di gestione delle PMI | Excel | 51758 | 364.78 € | Tools | |
| 2025-07-08 22:54:57 | 2025-07-08 22:55:09 | Guida operativa per il controllo di gestione delle PMI | 51760 | 19.66 € | E-Book | |
| 2025-07-08 22:54:50 | 2025-07-08 22:55:09 | Guida operativa per il controllo di gestione delle PMI | 51763 | 18.62 € | E-Book | |
| 2025-05-16 23:15:46 | 2025-05-16 23:15:49 | Valutazione con il metodo Discounted Cash Flow | Excel | 51544 | 42.58 € | Tools | |
| 2025-04-15 00:12:11 | 2025-04-15 00:12:13 | Calcolo indennità agenti e rappresentanti (Excel) | 50904 | 85.28 € | Tools | |
| 2025-04-15 00:11:55 | 2025-04-15 00:11:59 | Le strutture extralberghiere (eBook 2025) | 50878 | 18.62 € | E-Book | |
| 2025-04-15 00:10:50 | 2025-04-15 00:10:51 | La disciplina delle Reti d'impresa (eBook 2024) | 50318 | 19.66 € | E-Book | |
| 2025-04-07 21:24:27 | 2025-04-07 21:24:30 | Partita Doppia 1: Scritture di esercizio | 51370 | 30.38 € | Tools | |
| 2025-04-02 08:42:58 | 2025-04-02 08:43:00 | Assegnazione beni ai soci e Trasformazione 2025 (Excel) | 50845 | 182.88 € | Tools | |
| 2025-04-01 23:04:26 | 2025-04-01 23:04:31 | Quadro RG 2025 individuali in semplificata | Excel | 51350 | 36.48 € | Tools | |
| 2025-04-01 22:51:00 | 2025-04-01 22:51:01 | Consolidato nazionale 2025 | Excel | 51353 | 134.08 € | Tools | |
| 2025-03-12 08:10:42 | 2025-03-12 08:10:44 | ESG e Catena del Valore (eBook 2025) | 50893 | 18.62 € | E-Book | |
| 2025-03-12 08:09:38 | 2025-03-12 08:09:39 | Rendicontazione sostenibilità e Modello di Business PMI | 50701 | 25.90 € | E-Book | |
| 2025-03-12 08:08:39 | 2025-03-12 08:08:44 | Tool ESG: Reporting di Sostenibilità per i Bilanci 2024 | 51128 | 486.78 € | Tools | |
| 2025-03-10 08:18:19 | 2025-03-10 08:18:21 | Estromissione immobili imprenditore individuale (Excel) | 50995 | 36.48 € | Tools | |
| 2025-02-18 08:15:49 | 2025-02-18 08:15:53 | La liquidazione societaria (eBook 2025) | 51069 | 21.74 € | E-Book | |
| 2025-02-16 14:20:01 | 2025-02-16 14:20:05 | I regimi fiscali degli impatriati (eBook 2025) | 51052 | 23.82 € | E-Book | |
| 2025-02-12 19:57:54 | 2025-02-12 19:57:56 | Calcolo IRES e IRAP 2025 - Redditi Società di Capitali | 51113 | 169.58 € | Tools | |
| 2025-02-12 17:00:50 | 2025-02-12 17:00:53 | Valutazione d'Azienda (Excel 2025) | 51105 | 132.98 € | Tools | |
| 2025-02-12 08:11:13 | 2025-02-12 08:11:17 | Rendicontazione sostenibilità e Modello di Business PMI | 50701 | 25.90 € | E-Book | |
| 2025-02-09 12:00:26 | 2025-02-09 12:00:29 | Suite Calcoli Finanziari - 9 tool in uno | 50861 | 73.08 € | Tools | |
| 2025-02-09 11:58:57 | 2025-02-09 11:58:59 | Suite Calcoli Finanziari - 9 tool in uno | 50861 | 73.08 € | Tools | |
| 2025-02-09 11:57:52 | 2025-02-09 11:57:53 | Test Società di comodo 2025 (Excel) | 50959 | 45.02 € | Tools | |
| 2025-02-09 11:56:25 | 2025-02-09 11:56:27 | Calcolo indennità agenti e rappresentanti (Excel) | 50904 | 85.28 € | Tools | |
| 2025-02-09 11:55:31 | 2025-02-09 11:55:32 | Calcolo Onorari dottori commercialisti 2025 (Excel) | 51006 | 85.28 € | Tools | |
| 2025-02-08 12:27:10 | 2025-02-08 12:27:14 | Circolari e risoluzioni ministeriali non sono fonti del diritto - Sent. Cass. n. 5137/2014 | 22496 | 3.90 € | Approfondimento | |
| 2025-02-06 13:04:47 | 2025-02-06 13:04:52 | Guida alle dichiarazioni integrative (eBook 2025) | 51062 | 18.62 € | E-Book | |
| 2025-02-06 13:02:23 | 2025-02-06 13:02:29 | Ravvedimento operoso 2025 - Foglio di calcolo excel | 50831 | 121.88 € | Tools | |
| 2025-02-05 14:43:25 | 2025-02-05 14:43:29 | Visto di conformità crediti fiscali 2025 | Excel | 51054 | 85.28 € | Tools | |
| 2025-02-05 08:21:33 | 2025-02-05 08:21:36 | Kit di revisione legale PMI | 50925 | 328.18 € | Tools | |
| 2025-02-04 23:03:53 | 2025-02-04 23:03:55 | Calcolo valore usufrutto e rendite 2025 (Excel) | 50929 | 32.82 € | Tools | |
| 2025-02-04 22:59:07 | 2025-02-04 22:59:08 | Auto aziendale VS rimborso km - calcolo convenienza | 50881 | 48.68 € | Tools | |
| 2025-02-04 22:58:53 | 2025-02-04 22:58:56 | Trasferte, trasferimenti e distacchi (eBook 2025) | 50921 | 18.62 € | E-Book | |
| 2025-02-04 22:51:54 | 2025-02-04 22:51:56 | Estromissione immobili imprenditore individuale (Excel) | 50995 | 36.48 € | Tools | |
| 2025-01-29 08:11:51 | 2025-01-29 08:11:55 | Tool ESG: Reporting di Sostenibilità per i Bilanci 2024 | 50949 | 425.78 € | Tools | |
| 2025-01-28 08:15:40 | 2025-01-28 08:17:48 | Rinnovo Abbonamento Banca Dati Utility | 49060 | 730.78 € | Rinnovo-Abbonamento | |
| 2025-01-27 17:55:05 | 2025-01-27 17:55:10 | Estromissione immobili imprenditore individuale (Excel) | 50995 | 36.48 € | Tools | |
| 2025-01-27 10:18:54 | 2025-01-27 12:51:35 | Regime forfettario 2025 (eBook) | 50923 | 19.66 € | E-Book | |
| 2025-01-21 08:24:55 | 2025-01-21 08:24:57 | Test Società di comodo 2025 (Excel) | 50959 | 45.02 € | Tools | |
| 2025-01-20 23:16:53 | 2025-01-20 23:16:54 | Calcolo valore usufrutto e rendite 2025 (Excel) | 50929 | 32.82 € | Tools | |
| 2025-01-20 08:08:13 | 2025-01-20 08:08:17 | Tool ESG: Reporting di Sostenibilità per i Bilanci 2024 | 50949 | 425.78 € | Tools | |
| 2025-01-19 11:23:34 | 2025-01-19 11:23:36 | Gestione controlli inventario di magazzino (Excel) | 50890 | 121.88 € | Tools | |
| 2025-01-19 11:22:12 | 2025-01-19 11:22:14 | Gestione circolarizzazione (Excel + word) | 50910 | 97.48 € | Formula | |
| 2025-01-19 11:22:01 | 2025-01-19 11:22:05 | Kit di revisione legale PMI | 50925 | 328.18 € | Tools | |
| 2025-01-19 10:58:50 | 2025-01-19 10:58:51 | Cessione immobile ristrutturato con Superbonus (Excel) | 49117 | 36.48 € | Tools | |
| 2025-01-19 10:57:58 | 2025-01-19 10:58:06 | Variazioni catastali Superbonus e Lettere di Compliance | 50873 | 35.38 € | Corsi | |
| 2025-01-14 22:55:13 | 2025-01-14 22:55:15 | Gestione circolarizzazione (Excel + word) | 50910 | 97.48 € | Formula | |
| 2025-01-14 16:11:01 | 2025-01-19 10:58:07 | Nota di credito 2024 (eBook) | 48965 | 19.66 € | E-Book | |
| 2025-01-13 23:21:24 | 2025-01-13 23:21:26 | Credito di imposta beni strumentali (Excel 2025) | 50843 | 85.28 € | Tools | |
| 2025-01-13 23:20:20 | 2025-01-13 23:20:22 | Credito di imposta investimenti Transizione 5.0 (Excel) | 50877 | 101.33 € | Tools | |
| 2025-01-13 23:06:46 | 2025-01-13 23:06:49 | Bilancio Associazioni sportive dilettantistiche | Excel | 50897 | 109.68 € | Tools | |
| 2025-01-13 13:17:49 | 2025-01-13 13:17:51 | Auto aziendale VS rimborso km - calcolo convenienza | 50881 | 48.68 € | Tools | |
| 2025-01-12 20:37:17 | 2025-01-14 16:11:19 | Le strutture extralberghiere (eBook 2025) | 50879 | 17.58 € | E-Book | |
| 2025-01-12 20:36:01 | 2025-01-12 20:36:06 | Le strutture extralberghiere (eBook 2025) | 50879 | 17.58 € | E-Book | |
| 2025-01-11 08:27:48 | 2025-01-11 08:27:50 | Credito di imposta investimenti Transizione 5.0 (Excel) | 50877 | 101.33 € | Tools | |
| 2025-01-10 00:07:36 | 2025-01-10 00:07:37 | Rateazione cartelle: calcolo Indici Liquidità Alfa Beta | 50859 | 79.18 € | Tools | |
| 2025-01-09 09:15:51 | 2025-01-09 09:15:55 | Le novità della Legge di Bilancio 2025: Circolare word | 50836 | 11.34 € | Circolari | |
| 2025-01-09 09:14:29 | 2025-01-09 09:14:31 | Test accesso IRES premiale 2025 (Foglio excel) | 50826 | 35.26 € | Tools | |
| 2025-01-09 09:13:17 | 2025-01-09 09:13:19 | Credito di imposta beni strumentali (Excel 2025) | 50843 | 85.28 € | Tools | |
| 2025-01-09 09:11:37 | 2025-01-09 09:11:42 | Assegnazione beni ai soci e Trasformazione 2025 (Excel) | 50845 | 182.88 € | Tools | |
| 2025-01-09 07:51:13 | 2025-01-09 07:51:15 | Ravvedimento operoso 2025 - Foglio di calcolo excel | 50831 | 121.88 € | Tools | |
| 2025-01-07 23:31:18 | 2025-01-07 23:31:20 | Credito di imposta beni strumentali (Excel 2025) | 50843 | 85.28 € | Tools | |
| 2025-01-07 23:27:42 | 2025-01-07 23:27:44 | Assegnazione beni ai soci e Trasformazione 2025 (Excel) | 50845 | 182.88 € | Tools | |
| 2024-12-31 08:43:43 | 2024-12-31 10:19:21 | Collegato Lavoro 2025: guida alle novità (eBook) | 50808 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-12-29 22:13:26 | 2024-12-29 22:13:28 | Ravvedimento operoso 2025 - Foglio di calcolo excel | 50831 | 121.88 € | Tools | |
| 2024-12-29 20:57:29 | 2024-12-31 10:19:21 | La disciplina delle Reti d'impresa (eBook 2024) | 50318 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-12-26 15:53:52 | 2024-12-26 15:54:54 | Legge di Bilancio 2025 (eBook) | 50833 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-12-11 08:29:22 | 2024-12-11 08:29:26 | Business Plan Plus 1 - Aziende commerciali e di servizi | 47636 | 73.08 € | Tools | |
| 2024-12-11 08:29:22 | 2024-12-11 08:29:26 | Business Plan Plus 2 - Aziende di produzione | 47637 | 73.08 € | Tools | |
| 2024-12-11 08:29:22 | 2024-12-11 08:29:26 | Business Plan Plus 3 - Imprese avviate | 47638 | 73.08 € | Tools | |
| 2024-12-11 08:29:22 | 2024-12-11 08:29:26 | Business Plan descrittivo - Imprese da avviare | 47639 | 24.28 € | Tools | |
| 2024-12-11 08:29:22 | 2024-12-11 08:29:26 | Business Plan descrittivo - Imprese esistenti | 47640 | 24.28 € | Tools | |
| 2024-12-06 08:01:43 | 2024-12-06 08:01:50 | Adeguato Assetto Organizzativo (Excel) | 50762 | 218.26 € | Software | |
| 2024-12-06 07:59:31 | 2024-12-06 07:59:33 | Test di verifica degli adeguati assetti (Excel 2023) | 50759 | 48.68 € | Tools | |
| 2024-11-30 11:38:34 | 2024-11-30 11:38:42 | Agente di commercio e il contratto di agenzia (eBook) | 50237 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:21:47 | 2024-11-30 11:38:47 | Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 136/2024 | 50637 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:21:47 | 2024-11-30 11:38:47 | Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) | 50510 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:21:47 | 2024-11-30 11:38:47 | Il concordato preventivo dopo D.lgs 136/2024 (eBook) | 50610 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:21:47 | 2024-11-30 11:38:47 | Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs. 136/2024 | 50505 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:21:47 | 2024-11-30 11:38:47 | Composizione negoziata dopo il D.lgs. 136/2024 (eBook) | 50556 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:21:35 | 2024-11-30 11:21:41 | Agente di commercio e il contratto di agenzia (eBook) | 50237 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:18:24 | 2024-11-30 11:21:47 | Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 136/2024 | 50637 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:18:24 | 2024-11-30 11:21:47 | Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) | 50510 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:18:24 | 2024-11-30 11:21:47 | Il concordato preventivo dopo D.lgs 136/2024 (eBook) | 50610 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:18:24 | 2024-11-30 11:21:47 | Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs. 136/2024 | 50505 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:18:24 | 2024-11-30 11:21:48 | Composizione negoziata dopo il D.lgs. 136/2024 (eBook) | 50556 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:14:14 | 2024-11-30 11:18:24 | Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 136/2024 | 50637 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:14:14 | 2024-11-30 11:18:24 | Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) | 50510 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:14:14 | 2024-11-30 11:18:24 | Il concordato preventivo dopo D.lgs 136/2024 (eBook) | 50610 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:14:14 | 2024-11-30 11:18:24 | Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs. 136/2024 | 50505 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:14:14 | 2024-11-30 11:18:24 | Composizione negoziata dopo il D.lgs. 136/2024 (eBook) | 50556 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-30 11:13:18 | 2024-11-30 11:18:07 | Agente di commercio e il contratto di agenzia (eBook) | 50237 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-11-30 08:39:12 | 2024-11-30 08:39:24 | Agente di commercio e il contratto di agenzia (eBook) | 50237 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-11-30 08:37:43 | 2024-11-30 08:37:45 | Calcolo indennità agenti e rappresentanti (Excel) | 49142 | 97.48 € | Tools | |
| 2024-11-29 01:04:43 | 2024-11-29 01:05:30 | Il Trust (eBook 2024) | 49436 | 20.70 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:22:12 | 2024-11-30 11:14:15 | Superamento crisi sovraindebitamento dopo Dlgs 136/2024 | 50637 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:22:12 | 2024-11-30 11:14:15 | Soluzioni extragiudiziali alla crisi d'impresa (eBook) | 50510 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:22:12 | 2024-11-30 11:14:15 | Il concordato preventivo dopo D.lgs 136/2024 (eBook) | 50610 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:22:12 | 2024-11-30 11:14:15 | Accordo ristrutturazione debiti dopo D.lgs. 136/2024 | 50505 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:22:12 | 2024-11-30 11:14:15 | Composizione negoziata dopo il D.lgs. 136/2024 (eBook) | 50556 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:21:04 | 2024-11-30 11:18:06 | Guida rapida alla Valutazione d'azienda (eBook) | 50650 | 19.24 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:19:11 | 2024-11-30 11:18:04 | Le sanzioni tributarie amministrative (eBook 2024) | 50677 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:15:30 | 2024-11-30 11:18:02 | Direttiva Sostenibilità aziendale: profili giuridici | 50693 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:15:23 | 2024-11-30 11:17:59 | Rendicontazione sostenibilità e Modello di Business PMI | 50702 | 22.78 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:14:27 | 2024-11-30 11:17:58 | La Riforma doganale 2024 (eBook) | 50560 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:13:19 | 2024-11-30 11:17:56 | Concordato preventivo biennale: Guida operativa (eBook) | 50708 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-11-24 09:13:06 | 2024-11-30 11:17:54 | Ravvedimento Tombale 2018-2022 (eBook) | 50722 | 17.58 € | E-Book | |
| 2024-11-11 08:02:49 | 2024-11-24 09:21:06 | Guida rapida alla Valutazione d'azienda (eBook) | 50650 | 19.24 € | E-Book | |
| 2024-11-04 08:23:21 | 2024-11-04 08:27:39 | Credito imposta beni strumentali 4.0 e transizione 5.0 | 50587 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-11-04 08:21:24 | 2024-11-04 08:21:27 | Mercato dei Capitali e agevolazioni per investimenti | 50072 | 25.90 € | E-Book | |
| 2024-11-01 13:38:28 | 2024-11-04 08:24:30 | Dividere l'eredità (eBook 2024) | 50580 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-01 13:38:21 | 2024-11-04 08:24:26 | Donare ai figli (eBook 2024) | 50579 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-01 13:37:52 | 2024-11-04 08:24:19 | Come scrivere un testamento | 50581 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-11-01 13:37:35 | 2024-11-04 08:24:15 | Successioni senza testamento - Libro di carta | 47285 | 22.00 € | Libro-di-Carta | |
| 2024-10-27 19:25:07 | 2024-11-04 08:24:09 | L'Autotutela per sistemare la propria posizione fiscale | 50507 | 15.50 € | E-Book | |
| 2024-10-20 10:54:43 | 2024-10-20 10:54:45 | Concordato preventivo biennale (Excel) | 50461 | 158.48 € | Tools | |
| 2024-10-20 10:54:12 | 2024-10-20 10:54:34 | Condono e Concordato Preventivo Biennale dopo l'Omnibus | 50518 | 60.88 € | Corsi | |
| 2024-10-17 15:09:21 | 2024-10-17 15:09:28 | Guida strumenti di controllo rilevazione stato di crisi | 49575 | 15.50 € | E-Book | |
| 2024-10-17 15:06:14 | 2024-10-17 15:06:17 | Guida completa agli interpelli con Formulario (eBook) | 50508 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-10-14 08:21:27 | 2024-10-27 19:25:20 | Ravvedimento Tombale 2018-2022 (eBook) | 50491 | 17.58 € | E-Book | |
| 2024-10-13 19:28:38 | 2024-11-04 08:24:06 | Tutti i casi di Ravvedimento (eBook 2024) | 50427 | 20.70 € | E-Book | |
| 2024-10-13 19:25:19 | 2024-10-13 19:25:21 | Ravvedimento operoso violazioni fino al 31.08.2024 | 50458 | 85.28 € | Tools | |
| 2024-10-13 19:25:03 | 2024-11-04 08:24:03 | Compensazioni 2024 (eBook) | 50506 | 17.58 € | E-Book | |
| 2024-10-13 19:24:40 | 2024-10-27 19:25:09 | L'Autotutela per sistemare la propria posizione fiscale | 50507 | 15.50 € | E-Book | |
| 2024-10-13 19:23:10 | 2024-10-13 19:23:11 | Guida completa agli interpelli con Formulario (eBook) | 50508 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-10-11 00:49:18 | 2024-11-04 08:23:59 | Guida alla compravendita immobiliare (eBook 2024) | 50442 | 17.58 € | E-Book | |
| 2024-10-09 08:54:43 | 2024-10-09 08:54:45 | Associazioni professionali e società tra professionisti | 50467 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-10-05 18:09:20 | 2024-10-05 18:09:22 | Ravvedimento Tombale soggetti ISA aderenti CPB (Excel) | 50454 | 60.88 € | Tools | |
| 2024-10-03 08:26:16 | 2024-10-03 08:26:19 | Dichiarazione dei redditi lavoratore sportivo - Corso | 50022 | 73.20 € | Corsi | |
| 2024-10-02 11:21:38 | 2024-10-02 11:21:40 | Nuova Sabatini Capitalizzazione 2024 (Excel) | 50422 | 79.18 € | Tools | |
| 2024-10-01 09:02:01 | 2024-10-01 09:02:03 | VideoCorso in differita - 6° INCONTRO Minimaster 2024 | 49323 | 61.00 € | Videocorso-Accreditato | |
| 2024-09-25 08:14:05 | 2024-09-25 08:14:08 | CPB: le novità della Circolare n. 18/2024 | 50376 | 23.18 € | Corsi | |
| 2024-09-23 08:28:30 | 2024-09-23 08:28:32 | Concordato preventivo biennale (Excel) | 49424 | 182.88 € | Tools | |
| 2024-09-23 08:28:09 | 2024-09-23 08:28:12 | Concordato preventivo biennale Profili Operativi eBook | 50385 | 20.70 € | E-Book | |
| 2024-09-22 09:01:23 | 2024-09-22 09:01:27 | La disciplina delle Reti d'impresa (eBook 2024) | 50318 | 19.66 € | E-Book | |
| 2024-09-22 09:00:26 | 2024-09-22 09:00:28 | La dematerializzazione delle partecipazioni societarie | 50098 | 17.58 € | E-Book | |
| 2024-09-22 08:59:10 | 2024-09-22 08:59:14 | La Società a responsabilità limitata (eBook 2024) | 49293 | 21.74 € | E-Book | |
| 2024-09-22 08:57:40 | 2024-09-22 08:57:43 | Associazioni professionali e società tra professionisti | 47267 | 20.70 € | E-Book | |
| 2024-09-19 08:07:54 | 2024-09-19 08:08:00 | Controllo di gestione PMI - Imprese alberghiere (Excel) | 49218 | 151.39 € | Tools | pacchetto-49228 |
| 2024-09-19 08:07:54 | 2024-09-19 08:08:01 | Il controllo di gestione nelle imprese alberghiere | 47385 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-09-19 08:07:37 | 2024-09-19 08:07:54 | Il controllo di gestione nelle imprese alberghiere | 47385 | 18.62 € | E-Book | |
| 2024-09-18 08:10:18 | 2024-09-18 08:10:24 | Adeguato Assetto Organizzativo (Excel) | 49415 | 242.78 € | Software | |
| 2024-09-18 08:10:00 | 2024-09-18 08:10:04 | MonitorAzienda 1 Rilevazione tempestiva crisi d'impresa | 49973 | 242.78 € | Tools | |
| 2024-09-18 08:10:00 | 2024-09-18 08:10:05 | MonitorAzienda 2 Rilevazione Crisi - Microimprese | 47673 | 157.38 € | Tools | |
| 2024-09-18 08:08:38 | 2024-09-18 08:08:40 | MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio | 47724 | 158.47 € | Tools | |
| 2024-09-18 08:08:09 | 2024-09-18 08:08:18 | Controllo di gestione PMI - Imprese alberghiere (Excel) | 49218 | 181.78 € | Tools | |
| 2024-09-13 11:46:22 | 2024-09-13 11:46:22 | Guida strumenti di controllo rilevazione stato di crisi | 49575 | 15.50 € | E-Book | |
| 2024-09-13 11:46:22 | 2024-09-13 11:46:22 | Strumenti di controllo rilevazione stato di crisi Excel | 49577 | 85.28 € | Tools | |
| 2024-09-13 11:44:23 | 2024-09-13 11:44:23 | Guida strumenti di controllo rilevazione stato di crisi | 49575 | 15.50 € | E-Book | |
| 2024-09-13 11:44:23 | 2024-09-13 11:44:23 | Strumenti di controllo rilevazione stato di crisi Excel | 49577 | 85.28 € | Tools | |
| 2024-09-13 11:43:57 | 2024-09-18 08:08:21 | Corso Gestore della Crisi d'impresa - IV edizione | 50221 | 475.80 € | Corsi | |
| 2024-09-13 11:41:46 | 2024-09-13 11:41:50 | Guida strumenti di controllo rilevazione stato di crisi | 49575 | 15.50 € | E-Book | |
| 2024-09-02 08:10:32 | 2024-09-02 08:10:34 | Calcolo compenso esperto crisi di impresa (Excel) | 44844 | 24.28 € | Tools | |
| 2024-09-02 08:09:48 | 2024-09-02 08:09:50 | Equo compenso Commercialisti exDecreto 140/2012 (Excel) | 48041 | 121.88 € | Tools | |
| 2024-09-02 08:05:07 | 2024-09-02 08:05:08 | Equo compenso Collegio Sindacale (Foglio Excel) | 47918 | 30.38 € | Tools | |
| 2024-09-02 08:04:17 | 2024-09-02 08:04:18 | Equo compenso Commercialisti exDecreto 140/2012 (Excel) | 48041 | 121.88 € | Tools | |
