Utente 159221: mgrazia.carbonari@gmail.com


Carrelli cancellati


Data inserimento Data cancellazione Titolo ID Prodotto Movimento Tipologia Codice sconto
2021-02-27 22:31:55 2021-04-23 08:15:51 Break even analysis e Budget di tesoreria (Excel) 42080 32.82 € Tools
2021-02-27 22:29:52 2021-04-23 08:15:57 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 120.00 € Tools
2021-02-27 22:29:52 2021-04-23 08:15:55 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2021-01-28 18:25:24 2021-02-27 22:28:15 Rivalutazione beni ammortizzabili DL 104/2020 (Excel) 43555 121.88 € Tools
2021-01-26 08:44:16 2021-04-23 08:15:53 Indice di Altman - Indicatori di crisi aziendale excel 30964 49.00 € Tools
2021-01-23 19:28:39 2021-02-27 22:29:53 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2021-01-23 19:28:39 2021-02-27 22:28:24 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 120.00 € Tools
2021-01-13 16:07:45 2021-01-13 16:08:00 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 85.34 € Tools pacchetto-40752
2021-01-13 16:07:45 2021-01-13 16:07:58 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 85.34 € Tools pacchetto-40752
2021-01-13 16:04:35 2021-01-13 16:05:26 Check up Azienda SEMPLIFICATA (excel) 39218 49.90 € Tools
2021-01-11 15:06:16 2021-01-13 16:05:30 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 120.00 € Tools
2021-01-11 15:06:16 2021-01-13 16:05:25 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2021-01-11 15:05:25 2021-01-11 15:06:16 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2021-01-10 12:58:43 2021-01-10 12:59:39 MonitorAzienda BUDGET - Pianificazione e Monitoraggio 40739 85.34 € Tools pacchetto-40752
2021-01-10 12:58:43 2021-01-11 15:04:56 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2021-01-09 21:34:14 2021-01-11 15:04:57 Analisi di Bilancio in forma abbreviata (Excel) 36715 29.90 € Tools
2021-01-09 21:30:36 2021-01-11 15:04:54 Check up Azienda SEMPLIFICATA (excel) 39218 49.90 € Tools
2021-01-09 21:25:39 2021-01-10 12:58:44 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2021-01-01 23:14:26 2021-01-01 23:15:14 Come leggere e interpretare il Rendiconto finanziario 29481 10.36 € Approfondimento pacchetto-42661
2021-01-01 23:14:26 2021-01-01 23:22:59 Analisi di Bilancio in forma abbreviata (Excel) 36715 20.79 € Tools pacchetto-42661
2021-01-01 23:14:26 2021-01-01 23:23:02 Check up Azienda PLUS (excel) 40123 47.28 € Tools pacchetto-42661
2021-01-01 23:14:26 2021-01-01 23:23:04 Come leggere e interpretare il Bilancio (eBook 2020) 42660 11.50 € E-Book pacchetto-42661
2021-01-01 23:14:26 2021-01-01 23:23:11 Politiche di Bilancio e strategie migliorative 23678 8.97 € Approfondimento pacchetto-42661
2021-01-01 17:54:28 2021-01-01 23:25:21 Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% 43206 14.90 € E-Book Maggioli
2021-01-01 17:54:28 2021-01-11 15:04:51 Superbonus: Check-list conformità e calcolo compenso 43104 48.68 € Tools
2021-01-01 17:50:13 2021-01-01 23:15:02 Controllo gestione e contabilità industriale Consulenti 36414 456.28 € Software
2021-01-01 17:44:27 2021-01-01 23:25:10 MonitorAzienda - Monitoraggio indicatori allerta Crisi 39453 120.00 € Tools
2020-12-21 13:29:38 2021-01-01 23:14:26 Check up Azienda PLUS (excel) 40123 68.00 € Tools
2020-11-22 22:01:06 2020-11-25 12:16:02 Sitecenter SoloContenuti - Notizie Fiscali 38639 183.00 € Abbonamento
2020-11-22 21:20:31 2020-11-25 12:15:59 Kit di revisione legale PMI 41718 181.78 € Tools
2020-04-21 18:37:03 2020-04-21 18:37:35 Calcolo Redditi e Irap 2020 Società di Persone (Excel) 41725 60.88 € Tools
2020-04-21 18:19:39 2020-04-21 18:22:28 Calcolo IRES e IRAP 2020 - Redditi Società di Capitali 41685 63.77 € Tools pacchetto-42079
2020-04-21 18:13:32 2020-04-21 18:22:35 VideoCorso in differita - Calcolo imposte società 2020 41876 14.12 € Videocorso-Accreditato pacchetto-42079
2020-04-21 18:13:32 2020-04-21 18:22:33 Quadro RG e Irap 2020 ditte individuali in semplificata 42063 13.41 € Tools pacchetto-42079
2020-04-21 18:13:32 2020-04-21 18:22:31 Calcolo IRES e IRAP 2020 - Redditi Società di Capitali 41684 70.87 € Tools pacchetto-42079
2020-04-21 18:13:32 2020-04-21 18:22:30 Visto di conformità IVA e altri crediti 2020 - (excel) 41412 42.49 € Tools pacchetto-42079
2020-04-21 18:13:32 2020-04-21 18:22:27 Modello IVA 2020 (excel) 41545 53.13 € Tools pacchetto-42079
2020-04-21 18:13:32 2020-04-21 18:22:26 Elementi contabili ISA 2020 (Excel) 42065 14.12 € Tools pacchetto-42079
2020-04-21 18:13:32 2020-04-21 18:22:24 Calcolo Redditi e Irap 2020 Società di Persone (Excel) 41724 49.58 € Tools pacchetto-42079
2020-04-21 18:13:32 2020-04-21 18:22:20 Quadro RE 2020 (Excel) 42061 10.57 € Tools pacchetto-42079
2020-04-21 18:12:20 2020-04-21 18:22:18 Calcolo Redditi e Irap 2020 Società di Persone (Excel) 41725 35.40 € Tools pacchetto-42079